今朝丸 裕喜 YUKI KESAMARU
今朝丸 裕喜(阪神)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 88 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0.227 | 0.289 | 0.273 | 0.562 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 42 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.263 | 0.333 | 0.263 | 0.596 |
| vs 右打者 | 55 | 50 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.2 | 0.255 | 0.28 | 0.535 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 54 | 52 | 10 | 0.192 | 0.222 | 0.231 | 0.453 |
| ランナーあり | 43 | 36 | 10 | 0.278 | 0.372 | 0.333 | 0.705 |
| 得点圏 | 30 | 25 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 0.58 |
| 1塁 | 13 | 11 | 5 | 0.455 | 0.538 | 0.455 | 0.993 |
| 2塁 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.111 | 0.0 | 0.111 |
| 3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 10 | 8 | 2 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.65 |
| 1・3塁 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 0.25 | 0.667 | 0.917 |
| 2・3塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 満塁 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 1.167 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 36 | 35 | 10 | 0.286 | 0.306 | 0.314 | 0.62 |
| 1アウト | 36 | 30 | 6 | 0.2 | 0.306 | 0.233 | 0.539 |
| 2アウト | 25 | 23 | 4 | 0.174 | 0.24 | 0.261 | 0.501 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 14 | 14 | 3 | 0.214 | 0.214 | 0.286 | 0.5 |
| 追い込み前 | 51 | 47 | 13 | 0.277 | 0.333 | 0.319 | 0.652 |
| 2ストライク | 46 | 41 | 7 | 0.171 | 0.239 | 0.22 | 0.459 |
| 投手有利 | 27 | 27 | 7 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.518 |
| 打者有利 | 35 | 26 | 5 | 0.192 | 0.371 | 0.231 | 0.602 |
| フルカウント | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.286 | 0.0 | 0.286 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.214
14-3
|
0.429
7-3
|
0.400
5-2
|
| 1B |
0.000
4-0
|
0.222
9-2
|
0.133
15-2
|
| 2B |
0.200
5-1
|
0.800
5-4
|
0.250
12-3
|
| 3B |
-
3-0
|
0.000
4-0
|
0.000
14-0
|