中村 剛也 TAKEYA NAKAMURA

西武 年度: 番号: 60 内野手

中村 剛也は西武に所属する内野手。 プロ25年年目。 右投右打。 経歴: 大阪桐蔭高-西武。 このページでは2026年のシーズン成績・通算成績・年俸推移などのプロフィールを確認できます。 試合別成績(ゲームログ)球種別データ対戦・球場別成績セイバーメトリクス指標など各データページもご覧いただけます。

基本情報

チーム 埼玉西武ライオンズ
背番号 60
出身地 大阪
生年月日 1983年8月15日
年齢 42
身長/体重 175cm / 105kg
血液型 O
投/打 右 / 右
ドラフト年 2001
ドラフト順位 2巡目
プロ通算年 25年
経歴 大阪桐蔭高-西武
獲得タイトル (本)08、09、11、12、14、15(点)09、11、15、19(ベ)08、09、11、12、14、15、19
年俸(万円) 7500
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 422,100万円

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2002 600万円 - -
2003 600万円 +0 +0.0%
2004 700万円 +100 +16.7%
2005 700万円 +0 +0.0%
2006 2,000万円 +1,300 +185.7%
2007 2,700万円 +700 +35.0%
2008 2,800万円 +100 +3.7%
2009 7,000万円 +4,200 +150.0%
2010 10,000万円 +3,000 +42.9%
2011 15,000万円 +5,000 +50.0%
2012 12,500万円 -2,500 -16.7%
2013 25,000万円 +12,500 +100.0%
2014 30,000万円 +5,000 +20.0%
2015 35,000万円 +5,000 +16.7%
2016 38,000万円 +3,000 +8.6%
2017 41,000万円 +3,000 +7.9%
2018 41,000万円 +0 +0.0%
2019 28,000万円 -13,000 -31.7%
2020 35,000万円 +7,000 +25.0%
2021 22,000万円 -13,000 -37.1%
2022 20,000万円 -2,000 -9.1%
2023 20,000万円 +0 +0.0%
2024 15,000万円 -5,000 -25.0%
2025 10,000万円 -5,000 -33.3%
2026 7,500万円 -2,500 -25.0%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

野手成績

シーズン成績(2軍)
打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
0.222 8 20 18 4 0 0 1 7 3 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0.3 0.389 0.689 0.143 0
通算成績
所属 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
2003 西武 0.167 4 14 12 2 1 0 0 3 2 0 6 2 0 0 0 1 0 1 0.286 0.25 0.536 0.333 0
2004 西武 0.273 28 37 33 9 1 0 2 16 5 8 10 2 2 0 0 0 0 1 0.351 0.485 0.836 0.25 1
2005 西武 0.262 80 259 237 62 13 1 22 143 57 40 62 16 5 0 1 0 2 7 0.32 0.603 0.924 0.228 4
2006 西武 0.276 100 323 283 78 16 0 9 121 29 47 78 29 8 3 0 4 2 9 0.359 0.428 0.787 0.205 8
2007 西武 0.230 98 267 226 52 16 0 7 89 32 29 71 22 7 11 1 2 0 3 0.316 0.394 0.71 0.278 9
2008 西武 0.244 143 590 524 128 24 4 46 298 101 90 162 53 7 3 3 2 1 10 0.32 0.569 0.889 0.231 22
2009 西武 0.285 128 562 501 143 37 1 48 326 122 91 154 52 7 0 2 3 1 8 0.359 0.651 1.01 0.281 15
2010 西武 0.234 85 354 304 71 14 2 25 164 57 50 111 44 3 0 3 1 0 7 0.333 0.539 0.873 0.17 9
2011 西武 0.269 144 622 525 141 30 0 48 315 116 97 134 79 12 0 6 4 1 15 0.373 0.6 0.973 0.264 17
2012 西武 0.231 123 498 432 100 16 1 27 199 79 54 125 56 9 0 1 2 3 11 0.331 0.461 0.792 0.283 3
2013 西武 0.208 26 114 96 20 2 0 4 34 15 8 38 16 0 0 2 0 0 1 0.316 0.354 0.67 0.321 0
2014 西武 0.257 111 466 382 98 19 1 34 221 90 68 124 79 2 0 3 0 0 13 0.384 0.579 0.963 0.28 1
2015 西武 0.278 139 599 521 145 35 0 37 291 124 82 172 68 7 0 3 1 0 12 0.367 0.559 0.926 0.31 12
2016 西武 0.238 108 432 387 92 14 2 21 173 61 45 125 40 3 0 2 2 1 9 0.313 0.447 0.76 0.25 5
2017 西武 0.217 115 486 415 90 14 0 27 185 79 69 118 61 4 0 6 1 0 12 0.319 0.446 0.765 0.239 11
2018 西武 0.265 97 392 355 94 14 1 28 194 74 53 112 33 2 0 2 1 0 11 0.329 0.546 0.876 0.319 9
2019 西武 0.286 135 557 496 142 30 0 30 262 123 69 123 54 4 0 3 2 1 12 0.359 0.528 0.887 0.35 13
2020 西武 0.213 79 297 258 55 14 0 9 96 31 32 75 34 3 0 2 0 1 7 0.31 0.372 0.682 0.203 3
2021 西武 0.284 123 475 430 122 13 0 18 189 74 50 114 39 2 0 4 0 0 12 0.343 0.44 0.783 0.317 3
2022 西武 0.196 88 294 276 54 8 0 12 98 31 24 76 14 3 0 1 0 0 7 0.241 0.355 0.597 0.141 2
2023 西武 0.258 88 322 283 73 12 0 17 136 40 34 76 31 5 0 3 1 0 7 0.339 0.481 0.819 0.181 0
2024 西武 0.191 58 205 188 36 13 0 7 70 14 13 55 14 2 0 1 1 0 3 0.254 0.372 0.626 0.093 0
2025 西武 0.240 44 110 96 23 5 0 3 37 10 3 28 13 1 0 0 0 0 2 0.336 0.385 0.722 0.276 0

同じチームの他の選手

#38 内野手
埼玉西武ライオンズ
#126 内野手
埼玉西武ライオンズ
#64 捕手
埼玉西武ライオンズ
#0 内野手
埼玉西武ライオンズ
#00 内野手
埼玉西武ライオンズ