上田 大河 TAIGA UEDA
上田 大河(西武)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 113 | 28 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0.248 | 0.286 | 0.301 | 0.587 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 59 | 55 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0.291 | 0.328 | 0.364 | 0.692 |
| vs 右打者 | 61 | 57 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.211 | 0.25 | 0.246 | 0.496 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 73 | 68 | 19 | 0.279 | 0.329 | 0.353 | 0.682 |
| ランナーあり | 48 | 45 | 9 | 0.2 | 0.217 | 0.222 | 0.439 |
| 得点圏 | 26 | 25 | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.36 |
| 1塁 | 22 | 20 | 5 | 0.25 | 0.286 | 0.25 | 0.536 |
| 2塁 | 14 | 13 | 2 | 0.154 | 0.154 | 0.231 | 0.385 |
| 3塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 1・2塁 | 5 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 1・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 42 | 37 | 9 | 0.243 | 0.3 | 0.297 | 0.597 |
| 1アウト | 43 | 42 | 8 | 0.19 | 0.209 | 0.19 | 0.399 |
| 2アウト | 36 | 34 | 11 | 0.324 | 0.361 | 0.441 | 0.802 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 10 | 10 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 追い込み前 | 53 | 51 | 15 | 0.294 | 0.294 | 0.353 | 0.647 |
| 2ストライク | 68 | 62 | 13 | 0.21 | 0.279 | 0.258 | 0.537 |
| 投手有利 | 39 | 38 | 11 | 0.289 | 0.289 | 0.342 | 0.631 |
| 打者有利 | 38 | 31 | 7 | 0.226 | 0.351 | 0.258 | 0.609 |
| フルカウント | 22 | 16 | 4 | 0.25 | 0.455 | 0.25 | 0.705 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.200
10-2
|
0.500
11-5
|
0.250
12-3
|
| 1B |
0.375
8-3
|
0.312
16-5
|
0.188
16-3
|
| 2B |
0.000
1-0
|
0.000
4-0
|
0.167
18-3
|
| 3B |
0.000
1-0
|
0.000
2-0
|
0.250
22-4
|