デュプランティエ JON DUPLANTIER
デュプランティエ(DeNA)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0.242 | 0.342 | 0.303 | 0.645 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.25 | 0.4 | 0.312 | 0.712 |
| vs 右打者 | 19 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.235 | 0.278 | 0.294 | 0.572 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 18 | 15 | 5 | 0.333 | 0.444 | 0.4 | 0.844 |
| ランナーあり | 22 | 18 | 3 | 0.167 | 0.25 | 0.222 | 0.472 |
| 得点圏 | 13 | 11 | 2 | 0.182 | 0.308 | 0.273 | 0.581 |
| 1塁 | 9 | 7 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 2塁 | 5 | 4 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| 3塁 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 1.167 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 16 | 13 | 4 | 0.308 | 0.357 | 0.385 | 0.742 |
| 1アウト | 12 | 9 | 1 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
| 2アウト | 12 | 11 | 3 | 0.273 | 0.333 | 0.364 | 0.697 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 追い込み前 | 17 | 12 | 4 | 0.333 | 0.467 | 0.333 | 0.8 |
| 2ストライク | 23 | 21 | 4 | 0.19 | 0.261 | 0.286 | 0.547 |
| 投手有利 | 15 | 15 | 2 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.266 |
| 打者有利 | 13 | 8 | 3 | 0.375 | 0.615 | 0.5 | 1.115 |
| フルカウント | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 0.667 | 0.75 | 1.417 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.000
3-0
|
0.500
4-2
|
0.000
4-0
|
| 1B |
0.000
1-0
|
0.500
3-1
|
0.000
7-0
|
| 2B |
0.000
1-0
|
0.500
2-1
|
0.333
6-2
|
| 3B |
-
1-0
|
-
2-0
|
0.500
6-2
|