ジャクソン ANDRE JACKSON
ジャクソン(ロッテ)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 65 | 14 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0.215 | 0.329 | 0.292 | 0.621 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 43 | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.235 | 0.366 | 0.353 | 0.719 |
| vs 右打者 | 35 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.194 | 0.286 | 0.226 | 0.512 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 41 | 35 | 7 | 0.2 | 0.317 | 0.229 | 0.546 |
| ランナーあり | 37 | 30 | 7 | 0.233 | 0.343 | 0.367 | 0.71 |
| 得点圏 | 23 | 18 | 6 | 0.333 | 0.429 | 0.556 | 0.985 |
| 1塁 | 14 | 12 | 1 | 0.083 | 0.214 | 0.083 | 0.297 |
| 2塁 | 9 | 7 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 |
| 3塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 1・2塁 | 7 | 5 | 1 | 0.2 | 0.333 | 0.2 | 0.533 |
| 1・3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2・3塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 満塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 30 | 25 | 7 | 0.28 | 0.379 | 0.32 | 0.699 |
| 1アウト | 24 | 21 | 4 | 0.19 | 0.261 | 0.238 | 0.499 |
| 2アウト | 24 | 19 | 3 | 0.158 | 0.333 | 0.316 | 0.649 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 11 | 11 | 4 | 0.364 | 0.364 | 0.545 | 0.909 |
| 追い込み前 | 39 | 30 | 8 | 0.267 | 0.405 | 0.4 | 0.805 |
| 2ストライク | 39 | 35 | 6 | 0.171 | 0.256 | 0.2 | 0.456 |
| 投手有利 | 24 | 23 | 2 | 0.087 | 0.125 | 0.087 | 0.212 |
| 打者有利 | 23 | 13 | 3 | 0.231 | 0.565 | 0.385 | 0.95 |
| フルカウント | 8 | 4 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.364
11-4
|
0.000
5-0
|
0.091
11-1
|
| 1B |
0.250
4-1
|
0.167
8-1
|
0.125
8-1
|
| 2B | - |
0.500
2-1
|
0.333
12-4
|
| 3B | - |
0.333
9-1
|
0.000
8-0
|