ケイ ANTHONY KAY
ケイ(DeNA)の2025年 1軍試合別成績(ゲームログ)です。 各試合の投球・打撃成績を時系列に確認できます。 プロフィール・通算成績、 球種別データ、 状況別成績も確認できます。
1軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 1.00 | 0.93 | 27.0 | 28 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5月 | 4 | 1.29 | 1.14 | 28.0 | 16 | 21 | 1 | 11 | 4 | 4 |
| 6月 | 4 | 3.24 | 1.12 | 25.0 | 20 | 24 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| 7月 | 4 | 1.40 | 0.78 | 25.7 | 17 | 10 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| 8月 | 3 | 2.95 | 0.93 | 18.3 | 15 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 9月 | 5 | 1.16 | 0.97 | 31.0 | 34 | 21 | 1 | 9 | 4 | 5 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/4/3 | サマリ | 阪神 | - | 0.00 | 7 | 98 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/12 | サマリ | ヤクルト | 勝 | 0.00 | 7 | 92 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/19 | サマリ | 中日 | 敗 | 1.35 | 6 | 90 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| セ・リーグ | 2025/4/26 | サマリ | 広島 | 勝 | 1.00 | 7 | 109 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/5 | サマリ | 中日 | 勝 | 1.03 | 8 | 95 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | サマリ | 阪神 | - | 0.86 | 7 | 102 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/20 | サマリ | 中日 | 勝 | 1.10 | 7 | 107 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/5/28 | サマリ | 阪神 | 敗 | 1.15 | 6 | 103 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | サマリ | 楽天 | 勝 | 1.02 | 7 | 114 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | サマリ | ソフトバンク | 敗 | 1.46 | 6 | 91 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | サマリ | ロッテ | 敗 | 1.82 | 6 | 98 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| セ・リーグ | 2025/6/27 | サマリ | 巨人 | 敗 | 1.80 | 6 | 105 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/7/4 | サマリ | 阪神 | - | 1.66 | 7 | 105 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/11 | サマリ | 巨人 | - | 1.62 | 7.2 | 105 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/7/17 | サマリ | 広島 | - | 1.63 | 5 | 70 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/7/26 | サマリ | 阪神 | 敗 | 1.70 | 6 | 111 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/8/2 | サマリ | 巨人 | 勝 | 1.85 | 6 | 95 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| セ・リーグ | 2025/8/9 | サマリ | 巨人 | - | 2.00 | 5.1 | 101 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| セ・リーグ | 2025/8/26 | サマリ | 阪神 | - | 1.89 | 7 | 102 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/2 | サマリ | 広島 | 勝 | 1.92 | 7 | 105 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/9/9 | サマリ | 阪神 | 勝 | 1.83 | 7 | 99 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/15 | サマリ | 巨人 | 勝 | 1.71 | 9 | 126 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/23 | サマリ | 阪神 | - | 1.76 | 6 | 116 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/9/30 | サマリ | ヤクルト | - | 1.74 | 2 | 45 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/11 | サマリ | 巨人 | 勝 | 2.57 | 7 | 118 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/17 | サマリ | 阪神 | 敗 | 7.71 | 4.2 | 75 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |