セ・リーグ
2025年8月9日
・横浜
・18:00
巨人 vs DeNA
4 - 3
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| DeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
投手成績
DeNA
巨人
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 又木 鉄平 | チャート | - | 4 | 68 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 中川 皓太 | チャート | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 瑛斗 | チャート | H | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 達也 | チャート | - | 0.2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 菊地 大稀 | チャート | 勝 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大勢 | チャート | H | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マルティネス | チャート | S | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 137 | 39 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 |
打撃成績
巨人
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸 佳浩 | (右) | チャート | 0.277 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 俊輔 | (中) | チャート | 0.253 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉口 友汰 | (遊) | チャート | 0.281 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャベッジ | (左) | チャート | 0.257 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岸田 行倫 | (捕) | チャート | 0.298 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 増田 陸 | (一) | チャート | 0.242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 勇人 | 打三 | チャート | 0.203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リチャード | (三一) | チャート | 0.154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大城 卓三 | 打 | チャート | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大勢 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルティネス | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇 誠 | (二) | チャート | 0.218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 又木 鉄平 | (投) | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙坂 智 | 打 | チャート | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 皓太 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 瑛斗 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山 礼都 | 打 | チャート | 0.242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 達也 | 投 | チャート | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地 大稀 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒巻 悠 | 打一 | チャート | 0.302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.250 | 32 | 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DeNA
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梶原 昂希 | (中) | チャート | 0.245 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蝦名 達夫 | (右) | チャート | 0.263 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野 恵太 | (左一) | チャート | 0.282 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮﨑 敏郎 | (三) | チャート | 0.275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビシエド | (一) | チャート | 0.238 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三森 大貴 | 走二 | チャート | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 祐大 | (捕) | チャート | 0.237 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 林 琢真 | (二遊) | チャート | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京田 陽太 | (遊) | チャート | 0.225 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 筒香 嘉智 | 打 | チャート | 0.171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑原 将志 | 左 | チャート | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケイ | (投) | チャート | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中川 虎大 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森原 康平 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オースティン | 打 | チャート | 0.240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石上 泰輝 | 走 | チャート | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢 大夢 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 千隼 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォード | 打 | チャート | 0.182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.281 | 32 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |