ファーム・リーグ 西地区
2026年4月11日
・マツダスタジアム
阪神 vs 広島 9回
« 8回
次 »
9回表 阪神の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 148km/h | 0 | 0 | 0 | 見逃し |
| 2 | フォーク | 136km/h | 0 | 1 | 0 | ボール |
| 3 | ストレート | 149km/h | 1 | 1 | 0 | ボール |
| 4 | ストレート | 147km/h | 2 | 1 | 0 | 見逃し |
| 5 | ストレート | 150km/h | 2 | 2 | 0 | 遊失 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 124km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | フォーク | 123km/h | 1 | 0 | 0 | 見逃し |
| 3 | ストレート | 146km/h | 1 | 1 | 0 | 一ゴロ |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 147km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | ストレート | 147km/h | 1 | 0 | 0 | 見逃し |
| 3 | カーブ | 124km/h | 1 | 1 | 0 | 空振り |
| 4 | フォーク | 128km/h | 1 | 2 | 0 | 空三振 |
9回裏 広島の攻撃
この半回のデータはありません。