ファーム・リーグ 西地区
2026年4月11日 ・マツダスタジアム

阪神 vs 広島 2回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
阪神 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0
広島 1 0 0 0 0 0 0 2 X 3 7 2

2回表 阪神の攻撃

西 純矢 (右) vs 玉村 昇悟 (左) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ - 0 0 0 ファウル
2 カーブ 99km/h 0 1 0 見逃し
3 チェンジアップ 133km/h 0 2 0 ボール
4 ストレート 142km/h 1 2 0 ファウル
5 スライダー - 1 2 0 ファウル
6 スライダー 131km/h 1 2 0 左安
小野寺 暖 (右) vs 玉村 昇悟 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 141km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 140km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 141km/h 1 1 0 ファウル
4 スライダー 134km/h 1 2 0 ファウル
5 ストレート 141km/h 1 2 0 ファウル
6 ストレート 142km/h 1 2 0 ファウル
7 ストレート 141km/h 1 2 0 ボール
8 ストレート 140km/h 2 2 0 ファウル
9 スライダー 130km/h 2 2 0 空三振
梅野 隆太郎 (右) vs 玉村 昇悟 (左) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 1 左安
ディベイニー (右) vs 玉村 昇悟 (左) 左2 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 141km/h 1 0 1 ファウル
3 チェンジアップ - 1 1 1 ボール
4 カーブ 100km/h 2 1 1 ボール
5 チェンジアップ 131km/h 3 1 1 ファウル
6 ストレート 141km/h 3 2 1 左2
百﨑 蒼生 (右) vs 玉村 昇悟 (左) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 101km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 139km/h 1 0 1 ファウル
3 ストレート 138km/h 1 1 1 ボール
4 チェンジアップ 126km/h 2 1 1 見逃し
5 スライダー 127km/h 2 2 1 見三振
今朝丸 裕喜 (右) vs 玉村 昇悟 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 126km/h 0 0 2 見逃し
2 シュート 138km/h 0 1 2 空振り
3 スライダー 127km/h 0 2 2 ファウル
4 ストレート 140km/h 0 2 2 ボール
5 ストレート 140km/h 1 2 2 ボール
6 チェンジアップ - 2 2 2 空三振

2回裏 広島の攻撃

末包 昇大 (右) vs 今朝丸 裕喜 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 0 ファウル
2 ストレート 146km/h 0 1 0 ボール
3 カーブ 99km/h 1 1 0 ファウル
4 ストレート 147km/h 1 2 0 ファウル
5 ストレート 145km/h 1 2 0 ファウル
6 ストレート 145km/h 1 2 0 ファウル
7 スライダー 126km/h 1 2 0 ボール
8 スライダー 129km/h 2 2 0 見三振
田村 俊介 (左) vs 今朝丸 裕喜 (右) 一ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 104km/h 0 0 1 ファウル
2 スライダー 126km/h 0 1 1 一ゴロ
仲田 侑仁 (右) vs 今朝丸 裕喜 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 100km/h 0 0 2 ボール
2 スライダー 126km/h 1 0 2 ボール
3 ストレート 145km/h 2 0 2 ボール
4 ストレート 145km/h 3 0 2 ファウル
5 スライダー 126km/h 3 1 2 ファウル
6 ストレート 147km/h 3 2 2 空三振