フェニックスリーグ
2025年10月17日 ・日向

阪神 vs 楽天 9回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
阪神 0 0 2 0 1 2 0 2 2 9 18 3
楽天 1 0 3 0 2 0 2 0 0 8 16 1
« 8回 次 »

9回表 阪神の攻撃

嶋村 麟士朗 (左) vs 日當 直喜 (右) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 0 中飛
戸井 零士 (右) vs 日當 直喜 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 ファウル
2 ストレート - 0 1 1 ボール
3 ストレート - 1 1 1 ボール
4 スライダー - 2 1 1 ボール
5 スライダー - 3 1 1 四球
川﨑 俊哲 (左) vs 日當 直喜 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 1 ボール
2 ストレート - 1 0 1 見逃し
3 ストレート - 1 1 1 見逃し
4 フォーク - 1 2 1 ボール
5 ストレート - 2 2 1 ボール
6 スライダー - 3 2 1 四球
福島 圭音 (左) vs 日當 直喜 (右) 中3 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 ボール
2 スライダー - 1 0 1 空振り
3 フォーク - 1 1 1 見逃し
4 ストレート - 1 2 1 中3
山田 脩也 (右) vs 日當 直喜 (右) 三ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 1 ボール
2 スライダー - 1 0 1 ボール
3 ストレート - 2 0 1 ファウル
4 スライダー - 2 1 1 ファウル
5 スライダー - 2 2 1 ボール
6 ストレート - 3 2 1 三ゴロ
井坪 陽生 (右) vs 日當 直喜 (右) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 2 ボール
2 スライダー - 1 0 2 左飛
嶋村 麟士朗 (左) vs 日當 直喜 (右) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 0 中飛
戸井 零士 (右) vs 日當 直喜 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 ファウル
2 ストレート - 0 1 1 ボール
3 ストレート - 1 1 1 ボール
4 スライダー - 2 1 1 ボール
5 スライダー - 3 1 1 四球
川﨑 俊哲 (左) vs 日當 直喜 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 1 ボール
2 ストレート - 1 0 1 見逃し
3 ストレート - 1 1 1 見逃し
4 フォーク - 1 2 1 ボール
5 ストレート - 2 2 1 ボール
6 スライダー - 3 2 1 四球
福島 圭音 (左) vs 日當 直喜 (右) 中3 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 ボール
2 スライダー - 1 0 1 空振り
3 フォーク - 1 1 1 見逃し
4 ストレート - 1 2 1 中3
山田 脩也 (右) vs 日當 直喜 (右) 三ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 1 ボール
2 スライダー - 1 0 1 ボール
3 ストレート - 2 0 1 ファウル
4 スライダー - 2 1 1 ファウル
5 スライダー - 2 2 1 ボール
6 ストレート - 3 2 1 三ゴロ
井坪 陽生 (右) vs 日當 直喜 (右) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 2 ボール
2 スライダー - 1 0 2 左飛

9回裏 楽天の攻撃

陽 柏翔 (左) vs 木下 里都 (右) 三ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 見逃し
3 ストレート - 1 1 0 ファウル
4 ストレート - 1 2 0 三ゴロ
入江 大樹 (右) vs 木下 里都 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 1 見逃し
2 ストレート - 0 1 1 右飛
永田 颯太郎 (左) vs 木下 里都 (右) 暴振逃
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 見逃し
2 ストレート - 0 1 2 空振り
3 ストレート - 0 2 2 ファウル
4 ツーシーム - 0 2 2 ボール
5 ストレート - 1 2 2 ファウル
6 ツーシーム - 1 2 2 暴振逃
堀内 謙伍 (左) vs 木下 里都 (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 見逃し
2 ストレート - 0 1 2 ボール
3 ストレート - 1 1 2 空振り
4 ストレート - 1 2 2 ファウル
5 ストレート - 1 2 2 右安
岸本 佑也 (右) vs 木下 里都 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 ボール
2 スライダー - 1 0 2 空振り
3 スライダー - 1 1 2 空振り
4 スライダー - 1 2 2 空三振
陽 柏翔 (左) vs 木下 里都 (右) 三ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 見逃し
3 ストレート - 1 1 0 ファウル
4 ストレート - 1 2 0 三ゴロ
入江 大樹 (右) vs 木下 里都 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 1 見逃し
2 ストレート - 0 1 1 右飛
永田 颯太郎 (左) vs 木下 里都 (右) 暴振逃
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 見逃し
2 ストレート - 0 1 2 空振り
3 ストレート - 0 2 2 ファウル
4 ツーシーム - 0 2 2 ボール
5 ストレート - 1 2 2 ファウル
6 ツーシーム - 1 2 2 暴振逃
堀内 謙伍 (左) vs 木下 里都 (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 見逃し
2 ストレート - 0 1 2 ボール
3 ストレート - 1 1 2 空振り
4 ストレート - 1 2 2 ファウル
5 ストレート - 1 2 2 右安
岸本 佑也 (右) vs 木下 里都 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 ボール
2 スライダー - 1 0 2 空振り
3 スライダー - 1 1 2 空振り
4 スライダー - 1 2 2 空三振