フェニックスリーグ
2025年10月17日 ・日向

阪神 vs 楽天 6回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
阪神 0 0 2 0 1 2 0 2 2 9 18 3
楽天 1 0 3 0 2 0 2 0 0 8 16 1

6回表 阪神の攻撃

戸井 零士 (右) vs 江原 雅裕 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 ボール
3 ストレート - 2 0 0 ボール
4 ストレート - 3 0 0 左安
川﨑 俊哲 (左) vs 江原 雅裕 (右) 左2 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 空振り
3 ストレート - 1 1 0 ボール
4 ストレート - 2 1 0 左2
福島 圭音 (左) vs 江原 雅裕 (右) 三ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ファウル
2 フォーク - 0 1 0 ボール
3 フォーク - 1 1 0 空振り
4 ストレート - 1 2 0 ファウル
5 フォーク - 1 2 0 ボール
6 フォーク - 2 2 0 ボール
7 ストレート - 3 2 0 三ゴロ
山田 脩也 (右) vs 江原 雅裕 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 見逃し
2 ストレート - 0 1 1 ボール
3 ストレート - 1 1 1 ボール
4 ストレート - 2 1 1 ファウル
5 カットボール - 2 2 1 二ゴロ
井坪 陽生 (右) vs 江原 雅裕 (右) 左安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 左安
井上 広大 (右) vs 江原 雅裕 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 見逃し
2 ストレート - 0 1 2 ボール
3 カットボール - 1 1 2 空振り
4 ストレート - 1 2 2 ボール
5 ストレート - 2 2 2 ファウル
6 ストレート - 2 2 2 ファウル
7 フォーク - 2 2 2 ボール
8 ストレート - 3 2 2 ファウル
9 ストレート - 3 2 2 四球
藤田 健斗 (右) vs 江原 雅裕 (右) -
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール - 0 0 2 見逃し
2 カットボール - 0 1 2 ボール
戸井 零士 (右) vs 江原 雅裕 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 ボール
3 ストレート - 2 0 0 ボール
4 ストレート - 3 0 0 左安
川﨑 俊哲 (左) vs 江原 雅裕 (右) 左2 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 空振り
3 ストレート - 1 1 0 ボール
4 ストレート - 2 1 0 左2
福島 圭音 (左) vs 江原 雅裕 (右) 三ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ファウル
2 フォーク - 0 1 0 ボール
3 フォーク - 1 1 0 空振り
4 ストレート - 1 2 0 ファウル
5 フォーク - 1 2 0 ボール
6 フォーク - 2 2 0 ボール
7 ストレート - 3 2 0 三ゴロ
山田 脩也 (右) vs 江原 雅裕 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 見逃し
2 ストレート - 0 1 1 ボール
3 ストレート - 1 1 1 ボール
4 ストレート - 2 1 1 ファウル
5 カットボール - 2 2 1 二ゴロ
井坪 陽生 (右) vs 江原 雅裕 (右) 左安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 左安
井上 広大 (右) vs 江原 雅裕 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 見逃し
2 ストレート - 0 1 2 ボール
3 カットボール - 1 1 2 空振り
4 ストレート - 1 2 2 ボール
5 ストレート - 2 2 2 ファウル
6 ストレート - 2 2 2 ファウル
7 フォーク - 2 2 2 ボール
8 ストレート - 3 2 2 ファウル
9 ストレート - 3 2 2 四球
藤田 健斗 (右) vs 江原 雅裕 (右) -
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール - 0 0 2 見逃し
2 カットボール - 0 1 2 ボール

6回裏 楽天の攻撃

入江 大樹 (右) vs 岡留 英貴 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 見逃し
2 スライダー - 0 1 0 ボール
3 ストレート - 1 1 0 ボール
4 ストレート - 2 1 0 空振り
5 フォーク - 2 2 0 空三振
永田 颯太郎 (左) vs 岡留 英貴 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム - 0 0 1 空振り
2 ストレート - 0 1 1 ボール
3 カットボール - 1 1 1 見逃し
4 ツーシーム - 1 2 1 ボール
5 ストレート - 2 2 1 ファウル
6 ツーシーム - 2 2 1 ファウル
7 ストレート - 2 2 1 ファウル
8 ストレート - 2 2 1 右飛
堀内 謙伍 (左) vs 岡留 英貴 (右) 死球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 見逃し
2 ツーシーム - 0 1 2 ボール
3 スライダー - 1 1 2 死球
平良 竜哉 (右) vs 岡留 英貴 (右) 死球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 死球
山田 遥楓 (右) vs 岡留 英貴 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 2 見逃し
2 スライダー - 0 1 2 右飛
入江 大樹 (右) vs 岡留 英貴 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 見逃し
2 スライダー - 0 1 0 ボール
3 ストレート - 1 1 0 ボール
4 ストレート - 2 1 0 空振り
5 フォーク - 2 2 0 空三振
永田 颯太郎 (左) vs 岡留 英貴 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム - 0 0 1 空振り
2 ストレート - 0 1 1 ボール
3 カットボール - 1 1 1 見逃し
4 ツーシーム - 1 2 1 ボール
5 ストレート - 2 2 1 ファウル
6 ツーシーム - 2 2 1 ファウル
7 ストレート - 2 2 1 ファウル
8 ストレート - 2 2 1 右飛
堀内 謙伍 (左) vs 岡留 英貴 (右) 死球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 見逃し
2 ツーシーム - 0 1 2 ボール
3 スライダー - 1 1 2 死球
平良 竜哉 (右) vs 岡留 英貴 (右) 死球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 死球
山田 遥楓 (右) vs 岡留 英貴 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 2 見逃し
2 スライダー - 0 1 2 右飛