フェニックスリーグ
2025年10月17日 ・日向 ・12:30

阪神 vs 楽天

9 - 8
福島 圭音 3安打 福島 圭音 2打点 山田 脩也 2安打 井坪 陽生 3安打 井坪 陽生 3打点 井上 広大 2安打 井上 広大 2打点 アルナエス 3安打 嶋村 麟士朗 2安打 福島 圭音 3安打 福島 圭音 2打点 山田 脩也 2安打 井坪 陽生 3安打 井坪 陽生 3打点 井上 広大 2安打 井上 広大 2打点 アルナエス 3安打 嶋村 麟士朗 2安打 入江 大樹 2安打 永田 颯太郎 2安打 堀内 謙伍 2安打 平良 竜哉 3安打 吉野 創士 2打点 水上 桂 4安打 前田 銀治 3打点 入江 大樹 2安打 永田 颯太郎 2安打 堀内 謙伍 2安打 平良 竜哉 3安打 吉野 創士 2打点 水上 桂 4安打 前田 銀治 3打点 松井 友飛 6奪三振

イニング別スコア

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
阪神 0 0 2 0 1 2 0 2 2 9 18 3
楽天 1 0 3 0 2 0 2 0 0 8 16 1

投手成績

楽天
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
松井 友飛 チャート - 5 87 25 8 0 6 2 0 3 3 -
江原 雅裕 チャート - 2 58 11 5 0 0 1 0 2 2 -
日當 直喜 チャート - 2 42 12 5 0 0 2 0 4 4 -
チーム合計 - - 9.0 187 48 18 0 6 5 0 9 9 -
阪神
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
マルティネス チャート - 5 96 28 12 0 2 2 0 6 5 -
岡留 英貴 チャート - 1 19 5 0 0 1 0 2 0 0 -
津田 淳哉 チャート - 2 49 12 3 0 1 2 0 2 2 -
木下 里都 チャート - 1 21 5 1 0 2 0 0 0 0 -
チーム合計 - - 9.0 185 50 16 0 6 4 2 8 7 -

打撃成績

阪神
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
福島 圭音 (中) チャート - 5 2 3 2 0 0 1 0 0 1 0
山田 脩也 (遊) チャート - 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
井坪 陽生 (左) チャート - 6 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0
井上 広大 (右) チャート - 4 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1
佐野 大陽 (二) チャート - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
藤田 健斗 チャート - 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
アルナエス (指三) チャート - 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
嶋村 麟士朗 (捕) チャート - 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
戸井 零士 (三二) チャート - 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1
川﨑 俊哲 (一) チャート - 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
福島 圭音 (中) チャート - 5 2 3 2 0 0 1 0 0 1 0
山田 脩也 (遊) チャート - 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
井坪 陽生 (左) チャート - 6 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0
井上 広大 (右) チャート - 4 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1
佐野 大陽 (二) チャート - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
藤田 健斗 チャート - 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
アルナエス (指三) チャート - 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
嶋村 麟士朗 (捕) チャート - 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
戸井 零士 (三二) チャート - 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1
川﨑 俊哲 (一) チャート - 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.419 86 18 36 18 0 12 10 0 0 4 4
楽天
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
陽 柏翔 (遊三) チャート - 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
入江 大樹 (二) チャート - 6 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
永田 颯太郎 (一左) チャート - 6 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
堀内 謙伍 (指) チャート - 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
平良 竜哉 (左) チャート - 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
岸本 佑也 走遊 チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
山田 遥楓 (三一) チャート - 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
吉野 創士 (中) チャート - 3 3 1 2 0 1 2 0 0 0 0
水上 桂 (捕) チャート - 5 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0
前田 銀治 (右) チャート - 3 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
陽 柏翔 (遊三) チャート - 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
入江 大樹 (二) チャート - 6 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
永田 颯太郎 (一左) チャート - 6 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
堀内 謙伍 (指) チャート - 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
平良 竜哉 (左) チャート - 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
岸本 佑也 走遊 チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
山田 遥楓 (三一) チャート - 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
吉野 創士 (中) チャート - 3 3 1 2 0 1 2 0 0 0 0
水上 桂 (捕) チャート - 5 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0
前田 銀治 (右) チャート - 3 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.372 86 16 32 16 0 12 8 4 0 2 0

同日の他の試合