セ・リーグ
2025年4月5日
・東京ドーム
阪神 vs 巨人 9回
« 8回
次 »
9回表 阪神の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 135km/h | 0 | 0 | 1 | 見逃し |
| 2 | 縦スライダー | 107km/h | 0 | 1 | 1 | 見逃し |
| 3 | ツーシーム | 140km/h | 0 | 2 | 1 | ファウル |
| 4 | ストレート | 148km/h | 0 | 2 | 1 | ファウル |
| 5 | ストレート | 148km/h | 0 | 2 | 1 | ボール |
| 6 | カットボール | 134km/h | 1 | 2 | 1 | 死球 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツーシーム | 135km/h | 0 | 0 | 1 | ボール |
| 2 | ツーシーム | 133km/h | 1 | 0 | 1 | ボール |
| 3 | ストレート | 147km/h | 2 | 0 | 1 | ボール |
| 4 | ストレート | 146km/h | 3 | 0 | 1 | 四球 |
9回裏 巨人の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | 0 | 0 | 1 | ボール |
| 2 | スライダー | 121km/h | 1 | 0 | 1 | 見逃し |
| 3 | スライダー | 129km/h | 1 | 1 | 1 | ボール |
| 4 | ストレート | 135km/h | 2 | 1 | 1 | ボール |
| 5 | ストレート | 136km/h | 3 | 1 | 1 | 二ゴロ |