2026年 プロ野球 通算記録達成・達成間近の選手
2026年NPBの通算記録マイルストーン達成状況を掲載しています。 安打・本塑打・打点・盗塑・勝利・奪三振など主要記録の達成済み選手と達成間近(95%以上)の選手を「あと何本」付きで確認できます。
通算打撃記録の達成間近選手(安打・本塑打・打点・盗塑)
安打
| 選手名 | チーム | 現在 | 目標 | 残り | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辰己 涼介 | 楽天 | 1499 | 1500 | あと1 | 99.9% |
| 万波 中正 | 日本ハム | 998 | 1000 | あと2 | 99.8% |
| 木浪 聖也 | 阪神 | 995 | 1000 | あと5 | 99.5% |
| 泉口 友汰 | 巨人 | 493 | 500 | あと7 | 98.6% |
| 西川 愛也 | 西武 | 492 | 500 | あと8 | 98.4% |
| 長岡 秀樹 | ヤクルト | 992 | 1000 | あと8 | 99.2% |
| 安田 尚憲 | ロッテ | 988 | 1000 | あと12 | 98.8% |
| 中島 卓也 | 日本ハム | 1472 | 1500 | あと28 | 98.1% |
| 細川 成也 | 中日 | 967 | 1000 | あと33 | 96.7% |
| 木下 拓哉 | 中日 | 957 | 1000 | あと43 | 95.7% |
| 梅野 隆太郎 | 阪神 | 1454 | 1500 | あと46 | 96.9% |
| 野村 佑希 | 日本ハム | 950 | 1000 | あと50 | 95.0% |
| 佐藤 輝明 | 阪神 | 1447 | 1500 | あと53 | 96.5% |
| 小園 海斗 | 広島 | 1438 | 1500 | あと62 | 95.9% |
| 山川 穂高 | ソフトバンク | 1934 | 2000 | あと66 | 96.7% |
| 今宮 健太 | ソフトバンク | 2896 | 3000 | あと104 | 96.5% |
| 西川 遥輝 | 日本ハム | 2889 | 3000 | あと111 | 96.3% |
| 近藤 健介 | ソフトバンク | 2882 | 3000 | あと118 | 96.1% |
打点
本塁打
| 選手名 | チーム | 現在 | 目標 | 残り | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 勇人 | 巨人 | 599 | 600 | あと1 | 99.8% |
| 杉本 裕太郎 | オリックス | 198 | 200 | あと2 | 99.0% |
| 近藤 健介 | ソフトバンク | 248 | 250 | あと2 | 99.2% |
| 山口 航輝 | ロッテ | 96 | 100 | あと4 | 96.0% |
| 近本 光司 | 阪神 | 96 | 100 | あと4 | 96.0% |
| 會澤 翼 | 広島 | 144 | 150 | あと6 | 96.0% |
| 牧 秀悟 | DeNA | 240 | 250 | あと10 | 96.0% |
| 山川 穂高 | ソフトバンク | 589 | 600 | あと11 | 98.2% |
| 筒香 嘉智 | DeNA | 479 | 500 | あと21 | 95.8% |
| 丸 佳浩 | 巨人 | 578 | 600 | あと22 | 96.3% |
盗塁
試合出場
| 選手名 | チーム | 現在 | 目標 | 残り | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森 友哉 | オリックス | 2496 | 2500 | あと4 | 99.8% |
| 京田 陽太 | DeNA | 1995 | 2000 | あと5 | 99.8% |
| 川越 誠司 | 中日 | 492 | 500 | あと8 | 98.4% |
| 藤原 恭大 | ロッテ | 989 | 1000 | あと11 | 98.9% |
| 周東 佑京 | ソフトバンク | 1482 | 1500 | あと18 | 98.8% |
| 頓宮 裕真 | オリックス | 980 | 1000 | あと20 | 98.0% |
| 田村 龍弘 | ロッテ | 1980 | 2000 | あと20 | 99.0% |
| 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 1479 | 1500 | あと21 | 98.6% |
| 阿部 寿樹 | 中日 | 1468 | 1500 | あと32 | 97.9% |
| 西野 真弘 | オリックス | 1465 | 1500 | あと35 | 97.7% |
| 岡 大海 | ロッテ | 1959 | 2000 | あと41 | 98.0% |
| 三森 大貴 | DeNA | 955 | 1000 | あと45 | 95.5% |
| ポランコ | ロッテ | 952 | 1000 | あと48 | 95.2% |
| オスナ | ヤクルト | 1449 | 1500 | あと51 | 96.6% |
| 佐藤 輝明 | 阪神 | 1432 | 1500 | あと68 | 95.5% |
| 外崎 修汰 | 西武 | 2429 | 2500 | あと71 | 97.2% |
通算投手記録の達成間近選手(勝利・奪三振・セーブ・ホールド)
セーブ
ホールド
| 選手名 | チーム | 現在 | 目標 | 残り | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津森 宥紀 | ソフトバンク | 148 | 150 | あと2 | 98.7% |
| 山﨑 颯一郎 | オリックス | 96 | 100 | あと4 | 96.0% |
| 甲斐野 央 | 西武 | 196 | 200 | あと4 | 98.0% |
| 清水 達也 | 中日 | 246 | 250 | あと4 | 98.4% |
| 横山 陸人 | ロッテ | 95 | 100 | あと5 | 95.0% |
| 澤田 圭佑 | ロッテ | 95 | 100 | あと5 | 95.0% |
| 大西 広樹 | ヤクルト | 144 | 150 | あと6 | 96.0% |
| 島内 颯太郎 | 広島 | 244 | 250 | あと6 | 97.6% |
| 西口 直人 | 楽天 | 142 | 150 | あと8 | 94.7% |
| ペルドモ | オリックス | 191 | 200 | あと9 | 95.5% |
| 中川 皓太 | 巨人 | 240 | 250 | あと10 | 96.0% |
| 松本 裕樹 | ソフトバンク | 239 | 250 | あと11 | 95.6% |
勝利
奪三振
登板
| 選手名 | チーム | 現在 | 目標 | 残り | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村 稔弥 | ロッテ | 198 | 200 | あと2 | 99.0% |
| 富山 凌雅 | オリックス | 198 | 200 | あと2 | 99.0% |
| 大瀬良 大地 | 広島 | 598 | 600 | あと2 | 99.7% |
| 唐川 侑己 | ロッテ | 698 | 700 | あと2 | 99.7% |
| 高梨 雄平 | 巨人 | 898 | 900 | あと2 | 99.8% |
| 早川 隆久 | 楽天 | 197 | 200 | あと3 | 98.5% |
| バルドナード | 巨人 | 196 | 200 | あと4 | 98.0% |
| 内 星龍 | 楽天 | 196 | 200 | あと4 | 98.0% |
| 及川 雅貴 | 阪神 | 296 | 300 | あと4 | 98.7% |
| 松山 晋也 | 中日 | 296 | 300 | あと4 | 98.7% |
| 橋本 侑樹 | 中日 | 296 | 300 | あと4 | 98.7% |
| 宋 家豪 | 楽天 | 696 | 700 | あと4 | 99.4% |
| 拓也 | ヤクルト | 194 | 200 | あと6 | 97.0% |
| 桐敷 拓馬 | 阪神 | 294 | 300 | あと6 | 98.0% |
| 星 知弥 | ヤクルト | 494 | 500 | あと6 | 98.8% |
| 九里 亜蓮 | オリックス | 593 | 600 | あと7 | 98.8% |
| 本田 仁海 | オリックス | 192 | 200 | あと8 | 96.0% |
| 隅田 知一郎 | 西武 | 191 | 200 | あと9 | 95.5% |
| 森脇 亮介 | 西武 | 390 | 400 | あと10 | 97.5% |
| 藤浪 晋太郎 | DeNA | 390 | 400 | あと10 | 97.5% |
| 石田 健大 | DeNA | 490 | 500 | あと10 | 98.0% |
| 田嶋 大樹 | オリックス | 288 | 300 | あと12 | 96.0% |
| 船迫 大雅 | 巨人 | 288 | 300 | あと12 | 96.0% |
| 藤井 皓哉 | ソフトバンク | 388 | 400 | あと12 | 97.0% |
| オスナ | ソフトバンク | 286 | 300 | あと14 | 95.3% |
| 戸郷 翔征 | 巨人 | 286 | 300 | あと14 | 95.3% |
| 澤田 圭佑 | ロッテ | 386 | 400 | あと14 | 96.5% |
| 伊勢 大夢 | DeNA | 586 | 600 | あと14 | 97.7% |
| 清水 昇 | ヤクルト | 586 | 600 | あと14 | 97.7% |
| 西 勇輝 | 阪神 | 686 | 700 | あと14 | 98.0% |
| 森下 暢仁 | 広島 | 285 | 300 | あと15 | 95.0% |
| 福谷 浩司 | 日本ハム | 584 | 600 | あと16 | 97.3% |
| 齋藤 綱記 | 中日 | 382 | 400 | あと18 | 95.5% |
| 藤嶋 健人 | 中日 | 682 | 700 | あと18 | 97.4% |
| 福 敬登 | 中日 | 580 | 600 | あと20 | 96.7% |
| 小川 泰弘 | ヤクルト | 571 | 600 | あと29 | 95.2% |
| 松本 裕樹 | ソフトバンク | 570 | 600 | あと30 | 95.0% |
| 中川 皓太 | 巨人 | 668 | 700 | あと32 | 95.4% |
2026年に達成した打撃通算記録
安打
打点
本塁打
盗塁
試合出場
| 選手名 | チーム | 達成記録 | 通算 | 年間 |
|---|---|---|---|---|
| 桑原 将志 | 西武 | 2500 | 2590 | 112 |
| ソト | ロッテ | 2000 | 2002 | 112 |
| 佐野 恵太 | DeNA | 2000 | 2066 | 106 |
| 若月 健矢 | オリックス | 2000 | 2018 | 86 |
| 近本 光司 | 阪神 | 2000 | 2000 | 112 |
| 中野 拓夢 | 阪神 | 1500 | 1510 | 112 |
| 大城 滉二 | オリックス | 1500 | 1511 | 41 |
| 小深田 大翔 | 楽天 | 1500 | 1595 | 109 |
| 石井 一成 | 西武 | 1500 | 1538 | 52 |
| サンタナ | ヤクルト | 1000 | 1089 | 101 |
| 宮本 丈 | ヤクルト | 1000 | 1011 | 53 |
| 小郷 裕哉 | 楽天 | 1000 | 1058 | 96 |
| 柳町 達 | ソフトバンク | 1000 | 1027 | 109 |
| 清水 優心 | 日本ハム | 1000 | 1015 | 27 |
| 野村 佑希 | 日本ハム | 1000 | 1060 | 70 |
| 長岡 秀樹 | ヤクルト | 1000 | 1083 | 93 |
| カリステ | 中日 | 500 | 534 | 90 |
| レイエス | 日本ハム | 500 | 552 | 82 |
| 中村 奨成 | 広島 | 500 | 539 | 95 |
| 奈良間 大己 | 日本ハム | 500 | 539 | 57 |
| 岩田 幸宏 | ヤクルト | 500 | 515 | 101 |
| 林 琢真 | DeNA | 500 | 518 | 72 |
| 武岡 龍世 | ヤクルト | 500 | 533 | 93 |
| 泉口 友汰 | 巨人 | 500 | 507 | 109 |
| 海野 隆司 | ソフトバンク | 500 | 556 | 102 |
| 田中 幹也 | 中日 | 500 | 511 | 97 |
| 田宮 裕涼 | 日本ハム | 500 | 526 | 88 |
| 福永 裕基 | 中日 | 500 | 565 | 109 |
| 若林 楽人 | 巨人 | 500 | 544 | 64 |
| 谷川原 健太 | ソフトバンク | 500 | 513 | 27 |
2026年に達成した投手通算記録
ホールド
勝利
奪三振
| 選手名 | チーム | 達成記録 | 通算 | 年間 |
|---|---|---|---|---|
| 平野 佳寿 | オリックス | 2000 | 2010 | 12 |
| 有原 航平 | 日本ハム | 2000 | 2000 | 84 |
| 伊藤 大海 | 日本ハム | 1500 | 1594 | 108 |
| 宮城 大弥 | オリックス | 1500 | 1515 | 115 |
| 高梨 裕稔 | ヤクルト | 1500 | 1559 | 117 |
| 平良 海馬 | 西武 | 1000 | 1097 | 139 |
| エスピノーザ | オリックス | 500 | 553 | 89 |
| ジャクソン | ロッテ | 500 | 527 | 67 |
| スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 500 | 523 | 107 |
| ドリス | 阪神 | 500 | 529 | 43 |
| 井上 温大 | 巨人 | 500 | 536 | 62 |
| 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 500 | 640 | 150 |
| 杉山 一樹 | ソフトバンク | 500 | 551 | 75 |
| 梅野 雄吾 | 中日 | 500 | 512 | 30 |
| 瀧中 瞭太 | 楽天 | 500 | 574 | 94 |
| 荘司 康誠 | 楽天 | 500 | 525 | 147 |
| 赤星 優志 | 巨人 | 500 | 510 | 16 |