2025年 埼玉西武ライオンズ 打撃成績(1軍)

年度: 2025

シーズン成績(1軍)

選手 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
中村 剛也 0.24 44 110 96 23 5 0 3 37 10 3 28 13 1 0 0 0 0 2 0.336 0.385 0.722 0.276 0
栗山 巧 0.087 11 23 23 2 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0.087 0.087 0.174 0 0
炭谷 銀仁朗 0.235 40 88 81 19 4 0 0 23 4 4 18 3 1 3 0 0 1 3 0.271 0.284 0.555 0.25 0
外崎 修汰 0.234 115 415 359 84 13 1 5 114 34 29 72 39 4 5 8 6 2 11 0.31 0.318 0.627 0.222 10
源田 壮亮 0.209 104 361 320 67 11 5 0 88 20 21 60 25 2 11 3 8 5 4 0.269 0.275 0.544 0.243 5
デービス 0.204 36 131 113 23 3 0 3 35 9 8 24 17 1 0 0 0 0 4 0.313 0.31 0.623 0.154 3
山野辺 翔 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
松原 聖弥 0.273 8 24 22 6 1 0 0 7 0 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0.273 0.318 0.591 0.143 0
與座 海人 0 16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1
岸 潤一郎 0.167 10 31 30 5 3 0 0 8 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0.194 0.267 0.46 0 0
髙橋 光成 0.25 24 5 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0.5 2
ネビン 0.277 137 570 509 141 24 0 21 228 63 51 78 45 11 0 5 2 1 13 0.346 0.448 0.794 0.308 6
柘植 世那 0.125 13 17 16 2 0 0 0 2 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0.176 0.125 0.301 0 0
平沼 翔太 0.218 60 164 156 34 3 1 0 39 11 13 32 4 2 1 1 5 0 0 0.245 0.25 0.495 0.244 1
平沢 大河 0.059 7 17 17 1 1 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.059 0.118 0.176 0 1
今井 達也 0 24 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
児玉 亮涼 0.17 60 53 47 8 2 0 0 10 3 9 9 4 1 1 0 1 2 0 0.25 0.213 0.463 0.25 0
セデーニョ 0.228 74 243 224 51 6 1 7 80 26 13 50 15 2 0 2 0 0 9 0.28 0.357 0.637 0.288 0
元山 飛優 0.153 49 93 85 13 8 0 0 21 5 3 15 1 0 7 0 0 0 1 0.163 0.247 0.41 0.25 1
西川 愛也 0.264 124 553 507 134 26 3 10 196 38 64 80 32 9 2 3 25 7 4 0.318 0.387 0.704 0.256 3
髙松 渡 0.059 27 19 17 1 0 0 0 1 0 4 8 0 0 2 0 7 1 0 0.059 0.059 0.118 0.25 0
仲田 慶介 0.23 60 96 87 20 2 0 0 22 3 14 13 4 2 3 0 1 3 2 0.28 0.253 0.532 0.208 3
隅田 知一郎 0 23 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0
古賀 悠斗 0.228 112 328 289 66 8 0 7 95 21 26 62 32 0 7 0 1 1 9 0.305 0.329 0.634 0.227 5
モンテル 0.091 12 11 11 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0.091 0.091 0.182 0.2 0
蛭間 拓哉 0.176 12 37 34 6 0 0 0 6 0 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0.2 0.176 0.376 0.143 0
野村 大樹 0.171 13 36 35 6 1 0 0 7 2 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0.171 0.2 0.371 0.25 0
渡邉 勇太朗 0 23 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
牧野 翔矢 0.213 29 67 61 13 0 1 0 15 0 3 22 2 0 4 0 1 0 0 0.238 0.246 0.484 0.176 0
武内 夏暉 0 12 5 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0.25 0 0.25 - 0
村田 怜音 0.195 23 85 82 16 4 0 2 26 9 3 32 2 1 0 0 0 0 2 0.224 0.317 0.541 0.35 0
長谷川 信哉 0.225 132 450 400 90 16 3 6 130 36 42 56 33 3 9 5 9 4 11 0.286 0.325 0.611 0.221 3
佐藤 太陽 0.167 13 34 30 5 1 1 0 8 3 2 7 2 1 1 0 0 0 0 0.242 0.267 0.509 0.125 1
古市 尊 0.444 10 19 18 8 0 0 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.474 0.444 0.918 0 0
渡部 聖弥 0.259 109 452 425 110 16 3 12 168 43 42 85 21 4 0 2 2 3 11 0.299 0.395 0.694 0.255 3
山村 崇嘉 0.246 71 231 211 52 8 1 4 74 20 14 36 14 2 1 3 0 3 2 0.296 0.351 0.646 0.271 8
仲三河 優太 0.222 5 10 9 2 0 1 0 4 5 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0.2 0.444 0.644 0.4 0
滝澤 夏央 0.234 125 438 385 90 4 0 0 94 14 31 67 28 2 23 0 21 7 2 0.289 0.244 0.533 0.208 5
古川 雄大 0.083 5 16 12 1 0 0 0 1 0 1 4 4 0 0 0 0 1 1 0.313 0.083 0.396 0 1
齋藤 大翔 0.091 4 12 11 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0.167 0.091 0.258 0 0
渡部 健人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥村 光一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
是澤 涼輔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
古賀 輝希 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ガルシア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
川野 涼太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
林 冠臣 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
野村 和輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
金子 功児 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
谷口 朝陽 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
野田 海人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
福尾 遥真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ラマル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
オケム - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
龍山 暖 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
澤田 遥斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -