2025年 横浜DeNAベイスターズ 月間成績推移(2軍)
● DeNA
年度: 2025
1軍
2軍
月別勝率推移
月別 平均得点・失点
月間成績一覧
| 月 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0.200 | 28 | 48 | -20 | 2.55 | 4.36 |
| 4月 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0.550 | 86 | 63 | +23 | 4.3 | 3.15 |
| 5月 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0.350 | 83 | 108 | -25 | 4.15 | 5.4 |
| 6月 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0.381 | 92 | 102 | -10 | 4.38 | 4.86 |
| 7月 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0.444 | 69 | 69 | +0 | 3.83 | 3.83 |
| 8月 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0.619 | 81 | 80 | +1 | 3.86 | 3.81 |
| 9月 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0.444 | 81 | 80 | +1 | 4.26 | 4.21 |
累積成績推移
| 月末時点 | 累積勝 | 累積敗 | 累積分 | 累積勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3月末 | 2 | 8 | 1 | 0.200 |
| 4月末 | 13 | 17 | 1 | 0.433 |
| 5月末 | 20 | 30 | 1 | 0.400 |
| 6月末 | 28 | 43 | 1 | 0.394 |
| 7月末 | 36 | 53 | 1 | 0.404 |
| 8月末 | 49 | 61 | 1 | 0.445 |
| 9月末 | 57 | 71 | 2 | 0.445 |