トップに戻る
広島 スタメン一覧
このページでは、広島の試合ごとのスタメン情報を確認できます。 公式戦、非公式戦、ポストシーズンごとに分類されています。 選手名をクリックすると、各選手の詳細情報ページに遷移します。
公式戦
スタメン上位者(公式戦)
2026年の公式戦(レギュラーシーズン)を対象に、打順(1〜9番)ごとにスタメン起用された回数を集計しています。 各打順の「最頻出選手(1位)」と、上位3名までの起用回数を表示します(同率の場合はデータ上の順序で表示される場合があります)。
| 打順 | 最頻出選手 | 出場回数 | 2位 | 回数 | 3位 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 🥇 前川 誠太 | 9 | 🥈 岸本 大希 | 7 | 🥉 内田 湘大 | 1 |
| 2番 | 🥇 矢野 雅哉 | 6 | 🥈 岸本 大希 | 5 | 🥉 前川 誠太 | 3 |
| 3番 | 🥇 末包 昇大 | 10 | 🥈 林 晃汰 | 3 | 🥉 堂林 翔太 | 2 |
| 4番 | 🥇 ラミレス | 17 | 🥈 林 晃汰 | 2 | 🥉 渡邉 悠斗 | 1 |
| 5番 | 🥇 堂林 翔太 | 5 | 🥈 林 晃汰 | 4 | 🥉 末包 昇大 | 3 |
| 6番 | 🥇 仲田 侑仁 | 5 | 🥈 田村 俊介 | 4 | 🥉 堂林 翔太 | 4 |
| 7番 | 🥇 持丸 泰輝 | 3 | 🥈 中村 貴浩 | 3 | 🥉 會澤 翼 | 2 |
| 8番 | 🥇 清水 叶人 | 3 | 🥈 仲田 侑仁 | 3 | 🥉 ロベルト | 2 |
| 9番 | 🥇 西川 篤夢 | 6 | 🥈 安竹 俊喜 | 3 | 🥉 中村 貴浩 | 2 |
2026年 試合別スタメン
2026年の公式戦について、試合ごとの先発オーダー(1〜9番)を一覧で確認できます。 上の「打順表示」で列の表示/非表示を切り替えられ、さらに「選手名フィルター」で打順ごとに特定選手がスタメンだった試合だけを絞り込めます。 データ未登録・欠損の箇所は「-」として表示されます。
打順表示
選手名フィルター
非公式戦
スタメン上位者(非公式戦)
| 打順 | 最頻出選手 | 出場回数 | 2位 | 回数 | 3位 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 🥇 内田 湘大 | 1 | 🥈 大盛 穂 | 1 | 🥉 堂林 翔太 | 1 |
| 2番 | 🥇 矢野 雅哉 | 1 | 🥈 前川 誠太 | 1 | 🥉 野間 峻祥 | 1 |
| 3番 | 🥇 末包 昇大 | 1 | 🥈 田村 俊介 | 1 | 🥉 會澤 翼 | 1 |
| 4番 | 🥇 ラミレス | 2 | 🥈 末包 昇大 | 1 | - | - |
| 5番 | 🥇 野間 峻祥 | 1 | 🥈 堂林 翔太 | 1 | 🥉 内田 湘大 | 1 |
| 6番 | 🥇 會澤 翼 | 1 | 🥈 内田 湘大 | 1 | 🥉 矢野 雅哉 | 1 |
| 7番 | 🥇 辰見 鴻之介 | 2 | 🥈 矢野 雅哉 | 1 | - | - |
| 8番 | 🥇 久保 修 | 2 | 🥈 持丸 泰輝 | 1 | - | - |
| 9番 | 🥇 ロベルト | 2 | 🥈 小林 結太 | 1 | - | - |
2026年 試合別スタメン
打順表示
選手名フィルター
| 試合 | 日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーム・リーグ春季教育リーグ | 2026/3/10 | 内田 湘大 | 矢野 雅哉 | 末包 昇大 | ラミレス | 野間 峻祥 | 會澤 翼 | 辰見 鴻之介 | 久保 修 | ロベルト |
| ファーム・リーグ春季教育リーグ | 2026/3/11 | 大盛 穂 | 前川 誠太 | 田村 俊介 | ラミレス | 堂林 翔太 | 内田 湘大 | 矢野 雅哉 | 持丸 泰輝 | ロベルト |
| ファーム・リーグ春季教育リーグ | 2026/3/12 | 堂林 翔太 | 野間 峻祥 | 會澤 翼 | 末包 昇大 | 内田 湘大 | 矢野 雅哉 | 辰見 鴻之介 | 久保 修 | 小林 結太 |
ポストシーズン
スタメン上位者(ポストシーズン)
| 打順 | 最頻出選手 | 出場回数 | 2位 | 回数 | 3位 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | - | - | - | - | - | - |
| 2番 | - | - | - | - | - | - |
| 3番 | - | - | - | - | - | - |
| 4番 | - | - | - | - | - | - |
| 5番 | - | - | - | - | - | - |
| 6番 | - | - | - | - | - | - |
| 7番 | - | - | - | - | - | - |
| 8番 | - | - | - | - | - | - |
| 9番 | - | - | - | - | - | - |
2026年 試合別スタメン
打順表示
選手名フィルター
試合情報がありません