トップに戻る
巨人 スタメン一覧
このページでは、巨人の試合ごとのスタメン情報を確認できます。 公式戦、非公式戦、ポストシーズンごとに分類されています。 選手名をクリックすると、各選手の詳細情報ページに遷移します。
公式戦
スタメン上位者(公式戦)
2025年の公式戦(レギュラーシーズン)を対象に、打順(1〜9番)ごとにスタメン起用された回数を集計しています。 各打順の「最頻出選手(1位)」と、上位3名までの起用回数を表示します(同率の場合はデータ上の順序で表示される場合があります)。
| 打順 | 最頻出選手 | 出場回数 | 2位 | 回数 | 3位 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 🥇 石塚 裕惺 | 33 | 🥈 笹原 操希 | 15 | 🥉 浦田 俊輔 | 10 |
| 2番 | 🥇 浦田 俊輔 | 31 | 🥈 宇都宮 葵星 | 31 | 🥉 佐々木 俊輔 | 8 |
| 3番 | 🥇 ヘルナンデス | 18 | 🥈 三塚 琉生 | 17 | 🥉 坂本 勇人 | 11 |
| 4番 | 🥇 ティマ | 67 | 🥈 リチャード | 14 | 🥉 増田 陸 | 7 |
| 5番 | 🥇 三塚 琉生 | 18 | 🥈 荒巻 悠 | 13 | 🥉 佐々木 俊輔 | 13 |
| 6番 | 🥇 長野 久義 | 22 | 🥈 荒巻 悠 | 10 | 🥉 フルプ | 8 |
| 7番 | 🥇 三塚 琉生 | 12 | 🥈 浦田 俊輔 | 9 | 🥉 郡 拓也 | 8 |
| 8番 | 🥇 山瀬 慎之助 | 18 | 🥈 喜多 隆介 | 13 | 🥉 湯浅 大 | 12 |
| 9番 | 🥇 湯浅 大 | 32 | 🥈 山瀬 慎之助 | 26 | 🥉 喜多 隆介 | 10 |
2025年 試合別スタメン
2025年の公式戦について、試合ごとの先発オーダー(1〜9番)を一覧で確認できます。 上の「打順表示」で列の表示/非表示を切り替えられ、さらに「選手名フィルター」で打順ごとに特定選手がスタメンだった試合だけを絞り込めます。 データ未登録・欠損の箇所は「-」として表示されます。
打順表示
選手名フィルター
非公式戦
スタメン上位者(非公式戦)
| 打順 | 最頻出選手 | 出場回数 | 2位 | 回数 | 3位 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 🥇 浅野 翔吾 | 2 | 🥈 石塚 裕惺 | 2 | 🥉 重信 慎之介 | 2 |
| 2番 | 🥇 佐々木 俊輔 | 2 | 🥈 若林 楽人 | 2 | 🥉 門脇 誠 | 2 |
| 3番 | 🥇 長野 久義 | 2 | 🥈 オコエ 瑠偉 | 2 | 🥉 三塚 琉生 | 2 |
| 4番 | 🥇 ティマ | 4 | 🥈 秋広 優人 | 2 | 🥉 リチャード | 2 |
| 5番 | 🥇 増田 大輝 | 2 | 🥈 岸田 行倫 | 2 | 🥉 増田 陸 | 2 |
| 6番 | 🥇 岡田 悠希 | 2 | 🥈 佐々木 俊輔 | 2 | 🥉 山瀬 慎之助 | 1 |
| 7番 | 🥇 石塚 裕惺 | 2 | 🥈 小林 誠司 | 2 | 🥉 浅野 翔吾 | 2 |
| 8番 | 🥇 増田 陸 | 3 | 🥈 石塚 裕惺 | 2 | 🥉 荒巻 悠 | 2 |
| 9番 | 🥇 中田 歩夢 | 4 | 🥈 湯浅 大 | 2 | 🥉 増田 大輝 | 1 |
2025年 試合別スタメン
打順表示
選手名フィルター
| 試合 | 日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーム練習試合 | 2025/3/1 | オコエ 瑠偉 | 重信 慎之介 | 小林 誠司 | 岡田 悠希 | 増田 大輝 | 山瀬 慎之助 | 郡 拓也 | 石塚 裕惺 | 中田 歩夢 |
| ファーム練習試合 | 2025/3/2 | 浅野 翔吾 | 佐々木 俊輔 | 萩尾 匡也 | 秋広 優人 | 笹原 操希 | 小林 誠司 | 石塚 裕惺 | 増田 陸 | 湯浅 大 |
| ファーム練習試合 | 2025/3/8 | 萩尾 匡也 | 佐々木 俊輔 | 長野 久義 | ティマ | フルプ | 喜多 隆介 | 石塚 裕惺 | 増田 陸 | 増田 大輝 |
| ファーム練習試合 | 2025/3/9 | 重信 慎之介 | 増田 大輝 | 長野 久義 | ティマ | 佐々木 俊輔 | フルプ | 小林 誠司 | 石塚 裕惺 | 湯浅 大 |
| イ・リーグ春季教育リーグ | 2025/3/13 | 重信 慎之介 | 泉口 友汰 | 岸田 行倫 | 秋広 優人 | 増田 大輝 | ティマ | フルプ | 増田 陸 | 笹原 操希 |
| フェニックスリーグ | 2025/10/8 | 石塚 裕惺 | 若林 楽人 | オコエ 瑠偉 | 増田 陸 | 岸田 行倫 | 佐々木 俊輔 | 小林 誠司 | 荒巻 悠 | 中田 歩夢 |
| フェニックスリーグ | 2025/10/11 | 笹原 操希 | 門脇 誠 | 三塚 琉生 | ティマ | 増田 陸 | 岡田 悠希 | 浅野 翔吾 | 山瀬 慎之助 | 中田 歩夢 |
| フェニックスリーグ | 2025/10/12 | 笹原 操希 | 門脇 誠 | 三塚 琉生 | ティマ | 増田 陸 | 岡田 悠希 | 浅野 翔吾 | 山瀬 慎之助 | 中田 歩夢 |
| フェニックスリーグ | 2025/10/19 | 佐々木 俊輔 | 宇都宮 葵星 | 中山 礼都 | リチャード | 三塚 琉生 | 浦田 俊輔 | 荒巻 悠 | 坂本 達也 | 門脇 誠 |
| フェニックスリーグ | 2025/10/27 | 浅野 翔吾 | 浦田 俊輔 | 佐々木 俊輔 | リチャード | 中山 礼都 | 三塚 琉生 | 門脇 誠 | 荒巻 悠 | 山瀬 慎之助 |
| フェニックスリーグ | 2025/10/6 | 石塚 裕惺 | 若林 楽人 | オコエ 瑠偉 | ヘルナンデス | 岸田 行倫 | 佐々木 俊輔 | 増田 陸 | 浦田 俊輔 | 荒巻 悠 |
ポストシーズン
スタメン上位者(ポストシーズン)
| 打順 | 最頻出選手 | 出場回数 | 2位 | 回数 | 3位 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | - | - | - | - | - | - |
| 2番 | - | - | - | - | - | - |
| 3番 | - | - | - | - | - | - |
| 4番 | - | - | - | - | - | - |
| 5番 | - | - | - | - | - | - |
| 6番 | - | - | - | - | - | - |
| 7番 | - | - | - | - | - | - |
| 8番 | - | - | - | - | - | - |
| 9番 | - | - | - | - | - | - |
2025年 試合別スタメン
打順表示
選手名フィルター
試合情報がありません