翔聖 SHOSEI
翔聖(ヤクルト)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 56 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0.286 | 0.369 | 0.339 | 0.708 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 32 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.28 | 0.387 | 0.32 | 0.707 |
| vs 右打者 | 35 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.29 | 0.353 | 0.355 | 0.708 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 31 | 27 | 9 | 0.333 | 0.419 | 0.37 | 0.789 |
| ランナーあり | 36 | 29 | 7 | 0.241 | 0.324 | 0.31 | 0.634 |
| 得点圏 | 21 | 16 | 3 | 0.188 | 0.333 | 0.188 | 0.521 |
| 1塁 | 15 | 13 | 4 | 0.308 | 0.308 | 0.462 | 0.77 |
| 2塁 | 6 | 5 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 1・2塁 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・3塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 2・3塁 | 6 | 3 | 1 | 0.333 | 0.5 | 0.333 | 0.833 |
| 満塁 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 32 | 27 | 11 | 0.407 | 0.467 | 0.519 | 0.986 |
| 1アウト | 21 | 17 | 3 | 0.176 | 0.286 | 0.176 | 0.462 |
| 2アウト | 14 | 12 | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 8 | 7 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 追い込み前 | 35 | 31 | 9 | 0.29 | 0.333 | 0.355 | 0.688 |
| 2ストライク | 32 | 25 | 7 | 0.28 | 0.406 | 0.32 | 0.726 |
| 投手有利 | 21 | 20 | 8 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.95 |
| 打者有利 | 24 | 17 | 6 | 0.353 | 0.542 | 0.353 | 0.895 |
| フルカウント | 13 | 7 | 2 | 0.286 | 0.615 | 0.286 | 0.901 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.143
8-1
|
0.400
11-4
|
0.429
7-3
|
| 1B |
0.400
5-2
|
0.000
5-0
|
0.333
3-1
|
| 2B |
0.000
1-0
|
0.333
3-1
|
0.125
9-1
|
| 3B |
-
1-0
|
1.000
1-1
|
0.286
13-2
|