小野 郁 FUMIYA ONO
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| 中日 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 阪神 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 58 | 16 | 4 | 0 | 3 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.00 |
| 北谷 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 静岡 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |