ランバート PETER LAMBERT
ランバート(ヤクルト)の2025年 1軍試合別成績(ゲームログ)です。 各試合の投球・打撃成績を時系列に確認できます。 プロフィール・通算成績、 球種別データ、 状況別成績も確認できます。
1軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 3.38 | 1.41 | 21.3 | 19 | 23 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 5月 | 3 | 2.50 | 1.06 | 18.0 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 6月 | 4 | 3.04 | 1.48 | 23.7 | 20 | 23 | 0 | 12 | 8 | 10 |
| 7月 | 4 | 4.71 | 1.71 | 21.0 | 17 | 25 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 8月 | 4 | 5.18 | 1.40 | 24.3 | 31 | 25 | 6 | 9 | 14 | 14 |
| 9月 | 2 | 10.12 | 2.62 | 8.0 | 5 | 14 | 1 | 7 | 9 | 9 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/4/5 | サマリ | 中日 | 勝 | 0.00 | 6 | 83 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/12 | サマリ | DeNA | 敗 | 3.27 | 5 | 70 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| セ・リーグ | 2025/4/20 | サマリ | 巨人 | - | 3.18 | 6 | 101 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/4/29 | サマリ | DeNA | 敗 | 3.38 | 4.1 | 98 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/5/10 | サマリ | 巨人 | 敗 | 3.29 | 6 | 95 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/5/20 | サマリ | 広島 | 敗 | 3.51 | 6 | 106 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| セ・リーグ | 2025/5/27 | サマリ | 中日 | - | 2.97 | 6 | 116 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | サマリ | 西武 | - | 2.53 | 7 | 128 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | サマリ | 日本ハム | 敗 | 2.58 | 6 | 104 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | サマリ | 楽天 | 敗 | 3.16 | 4.2 | 92 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| セ・リーグ | 2025/6/27 | サマリ | 阪神 | - | 3.00 | 6 | 100 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/7/4 | サマリ | 中日 | 敗 | 3.04 | 5 | 77 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/7/11 | サマリ | 阪神 | 勝 | 3.21 | 5 | 101 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| セ・リーグ | 2025/7/21 | サマリ | 広島 | - | 3.58 | 5 | 109 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| セ・リーグ | 2025/7/29 | サマリ | DeNA | 勝 | 3.43 | 6 | 86 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/5 | サマリ | 巨人 | - | 3.36 | 7 | 107 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/8/12 | サマリ | DeNA | - | 3.21 | 7 | 102 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/19 | サマリ | 巨人 | 敗 | 3.78 | 4.1 | 79 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| セ・リーグ | 2025/8/27 | サマリ | 中日 | 敗 | 3.82 | 6 | 85 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| セ・リーグ | 2025/9/3 | サマリ | 巨人 | 敗 | 4.09 | 4 | 90 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| セ・リーグ | 2025/9/10 | サマリ | 中日 | 敗 | 4.26 | 4 | 97 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ポストシーズン
データがありません。