ボイト LUKE VOIT
ボイト(楽天)の2025年 1軍試合別成績(ゲームログ)です。 各試合の投球・打撃成績を時系列に確認できます。 プロフィール・通算成績、 球種別データ、 状況別成績も確認できます。
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 3 | 0.500 | 0.571 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7月 | 19 | 0.203 | 0.295 | 69 | 14 | 3 | 9 | 8 | 19 | 6 | 0 |
| 8月 | 22 | 0.321 | 0.404 | 78 | 25 | 5 | 16 | 10 | 18 | 10 | 0 |
| 9月 | 23 | 0.333 | 0.411 | 84 | 28 | 5 | 11 | 11 | 21 | 10 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/7/2 | サマリ | ロッテ | 空三振、左安、左本、右安 | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/4 | サマリ | 日本ハム | 空三振、中飛、三ゴロ、死球 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/5 | サマリ | 日本ハム | 見三振、四球、空三振、左飛 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/6 | サマリ | 日本ハム | 左安、空三振、中安、三ゴロ、右飛 | 0.333 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/8 | サマリ | 西武 | 空三振、左中本、三直、空三振、二飛 | 0.300 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/9 | サマリ | 西武 | 二ゴロ、中飛、左2、空三振 | 0.292 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/10 | サマリ | 西武 | 空三振、右飛、空三振、右飛 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/11 | サマリ | ソフトバンク | 四球、四球、空三振、二飛 | 0.233 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/12 | サマリ | ソフトバンク | 死球、三ゴロ、中飛、右飛 | 0.212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/13 | サマリ | ソフトバンク | 左安、四球、左飛、左安 | 0.250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/15 | サマリ | オリックス | 空三振、三ゴロ、右安、空三振、三ゴロ | 0.244 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/16 | サマリ | オリックス | 遊飛、一邪飛、三ゴロ、中飛 | 0.222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/19 | サマリ | 日本ハム | 左安 | 0.239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/20 | サマリ | 日本ハム | 中飛、三ゴロ、二ゴロ、中飛 | 0.220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/21 | サマリ | 日本ハム | 左飛、空三振、三ゴロ、遊ゴロ | 0.204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/27 | サマリ | 西武 | 右飛、左安、左本、空三振 | 0.224 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/29 | サマリ | ロッテ | 遊ゴロ、三ゴロ、左2、見三振、空三振 | 0.222 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/30 | サマリ | ロッテ | 空三振、三ゴロ、四球、四球、空三振 | 0.212 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/31 | サマリ | ロッテ | 左飛、一邪飛、死球、遊ゴロ | 0.203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/1 | サマリ | ソフトバンク | 遊ゴロ、三併打、遊ゴロ、空三振 | 0.192 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/3 | サマリ | ソフトバンク | 二飛、右飛、遊ゴロ、遊併打 | 0.182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/7 | サマリ | オリックス | 空三振、中飛、四球 | 0.177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/9 | サマリ | 西武 | 三ゴロ、中安、三ゴロ、三安 | 0.193 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/10 | サマリ | 西武 | 右安、左2、右飛、中飛、空三振 | 0.205 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/11 | サマリ | 西武 | 三ゴロ、捕邪飛、左安 | 0.209 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/13 | サマリ | オリックス | 左2、左本、中飛、遊併打 | 0.221 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/14 | サマリ | オリックス | 中飛、左安、空三振、右安 | 0.232 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/15 | サマリ | 日本ハム | 三ゴロ、空三振、遊飛 | 0.225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | サマリ | 日本ハム | 中安、中飛、見三振、一直、左安 | 0.234 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | サマリ | 日本ハム | 右飛、死球、左本、四球 | 0.239 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | サマリ | ロッテ | 四球、中安、四球、一飛、左安 | 0.250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/20 | サマリ | ロッテ | 中安、四球、空三振、見三振、四球 | 0.252 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/21 | サマリ | ロッテ | 空三振、左飛、二飛、空三振、右中本 | 0.250 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/22 | サマリ | オリックス | 四球、四球 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | サマリ | オリックス | 中安、左2、中飛、左安、見三振 | 0.264 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/24 | サマリ | オリックス | 中飛、空三振、左安、三ゴロ、遊ゴロ | 0.262 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | サマリ | ソフトバンク | 左飛、三ゴロ、左中本、見三振 | 0.261 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | サマリ | ソフトバンク | 空三振、空三振、見三振、三併打 | 0.254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/29 | サマリ | 日本ハム | 左安、空三振、中飛、空三振 | 0.254 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | サマリ | 日本ハム | 中本、左2、故意四、右安 | 0.269 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/31 | サマリ | 日本ハム | 三ゴロ、遊ゴロ、四球 | 0.265 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/2 | サマリ | 西武 | 空三振、空三振、二ゴロ | 0.260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/3 | サマリ | 西武 | 右安 | 0.265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/5 | サマリ | ソフトバンク | 空三振、捕邪飛、二直、空三振 | 0.258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/6 | サマリ | ソフトバンク | 空三振、空三振、左安、三ゴロ | 0.258 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/7 | サマリ | ソフトバンク | 空三振、左中本、左中本、左飛 | 0.264 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/9 | サマリ | 西武 | 左安、左安、遊ゴロ、中安、空三振、故意四 | 0.274 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/12 | サマリ | ロッテ | 左安、三ゴロ、三ゴロ、遊ゴロ | 0.273 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/13 | サマリ | ロッテ | 中本、左安、四球、空三振、死球 | 0.280 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/14 | サマリ | ロッテ | 左安、見三振、中本、四球 | 0.287 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/15 | サマリ | ロッテ | 遊ゴロ、四球、三ゴロ、二飛、左安 | 0.286 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/17 | サマリ | 日本ハム | 空三振、中飛、右飛、二飛、中2 | 0.283 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/18 | サマリ | ロッテ | 右安、左安、空三振、空三振 | 0.288 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/19 | サマリ | 西武 | 見三振、右本、左安、見三振 | 0.292 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/20 | サマリ | 西武 | 遊ゴロ、左安、遊併打、空三振 | 0.291 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/21 | サマリ | 西武 | 空三振、中飛、空三振、四球 | 0.287 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/23 | サマリ | 日本ハム | 見三振、右飛、四球、右安、右飛 | 0.286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/24 | サマリ | ソフトバンク | 右飛、空三振、投ゴロ、一飛 | 0.281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/25 | サマリ | ソフトバンク | 左安、右安、三ゴロ、右飛 | 0.285 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/26 | サマリ | ソフトバンク | 左安、中飛、二飛、一邪飛 | 0.284 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/27 | サマリ | オリックス | 右2、空三振、遊ゴロ、一邪飛 | 0.284 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/28 | サマリ | オリックス | 左安、右安、左安、左安、左飛 | 0.295 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/29 | サマリ | オリックス | 四球、四球、三ゴロ、四球 | 0.294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/30 | サマリ | ロッテ | 四球、二失、遊飛、遊ゴロ | 0.290 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/3 | サマリ | 西武 | 二飛、三ゴロ、左飛、右安、左安 | 0.292 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/4 | サマリ | 西武 | 死球、左2、右安、左安 | 0.301 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/5 | サマリ | オリックス | 三ゴロ、左安、四球、空三振、遊ゴロ | 0.300 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。