ダウンズの配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 7 | 36.8% | 135.1 km/h | 139 km/h | 129 km/h | 0.0% | 100.0% | 28.6% | 28.6% |
| ストレート | 3 | 15.8% | 145.7 km/h | 154 km/h | 141 km/h | 66.7% | 0.0% | 16.7% | 50.0% |
| ツーシーム | 2 | 10.5% | 141.5 km/h | 142 km/h | 141 km/h | 50.0% | - | 50.0% | 0.0% |
| チェンジアップ | 1 | 5.3% | 117.0 km/h | 117 km/h | 117 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| フォーク | 1 | 5.3% | 134.0 km/h | 134 km/h | 134 km/h | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% |
| スライダー | 1 | 5.3% | 127.0 km/h | 127 km/h | 127 km/h | 100.0% | - | 100.0% | - |
全体平均 136.3 km/h
/最速 154 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
42.9%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
31.6%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
31.6%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
30.8%
初球ストライク率
0.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート