ウィック ROWAN WICK
ウィックの1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。
40
試合数
610
総投球数
160 km/h
シーズン最高球速
145.3 km/h
シーズン平均球速
月別 最高球速 / 平均球速 / 投球数
試合別 平均球速・最高球速(球種別)
1軍 月別 球速サマリー – ストレート
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 66 | 154.2 | 157 |
| 5月 | 101 | 155.3 | 160 |
| 6月 | 80 | 156.1 | 159 |
| 7月 | 69 | 155.0 | 159 |
| 8月 | 3 | 150.7 | 152 |
| 9月 | 58 | 152.9 | 156 |
1軍 月別 球速サマリー – カーブ
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 20 | 127.3 | 137 |
| 5月 | 33 | 125.5 | 134 |
| 6月 | 29 | 125.6 | 129 |
| 7月 | 16 | 125.5 | 128 |
| 8月 | 5 | 123.8 | 125 |
| 9月 | 31 | 125.5 | 128 |
1軍 月別 球速サマリー – スライダー
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 3 | 136.0 | 137 |
| 5月 | 24 | 136.7 | 141 |
| 6月 | 13 | 139.6 | 145 |
| 7月 | 12 | 139.2 | 141 |
| 8月 | 1 | 135.0 | 135 |
| 9月 | 6 | 139.5 | 141 |
1軍 月別 球速サマリー – カットボール
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 14 | 139.9 | 145 |
| 5月 | 7 | 143.1 | 149 |
| 6月 | 12 | 142.7 | 149 |
| 7月 | 3 | 144.7 | 145 |
| 9月 | 3 | 143.0 | 144 |
1軍 月別 球速サマリー – チェンジアップ
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 137.0 | 137 |
1軍 試合別 球速一覧 – ストレート
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 157.1 | 158 |
| 11 | 22 | 153.5 | 156 |
| 11 | 10 | 156.2 | 157 |
| 11 | 8 | 155.4 | 157 |
| 12 | 10 | 153.7 | 156 |
| 13 | 7 | 156.9 | 160 |
| 13 | 7 | 156.0 | 157 |
| 13 | 2 | 155.5 | 156 |
| 14 | 12 | 153.2 | 155 |
| 15 | 6 | 156.3 | 158 |
| 15 | 19 | 153.5 | 156 |
| 15 | 12 | 156.7 | 158 |
| 16 | 13 | 154.8 | 157 |
| 18 | 11 | 153.6 | 155 |
| 18 | 9 | 156.6 | 158 |
| 2 | 10 | 155.1 | 158 |
| 20 | 7 | 156.0 | 157 |
| 20 | 5 | 153.0 | 154 |
| 21 | 9 | 155.6 | 158 |
| 22 | 16 | 155.0 | 157 |
| 23 | 9 | 153.9 | 156 |
| 23 | 6 | 156.2 | 159 |
| 23 | 7 | 152.0 | 154 |
| 25 | 14 | 155.3 | 157 |
| 27 | 5 | 152.2 | 156 |
| 29 | 2 | 155.0 | 156 |
| 29 | 7 | 157.0 | 159 |
| 29 | 13 | 157.7 | 159 |
| 3 | 2 | 154.5 | 155 |
| 3 | 7 | 156.7 | 158 |
| 30 | 3 | 150.7 | 152 |
| 31 | 9 | 153.4 | 156 |
| 5 | 10 | 152.0 | 154 |
| 6 | 9 | 157.8 | 159 |
| 7 | 6 | 152.5 | 154 |
| 8 | 24 | 153.4 | 157 |
| 8 | 8 | 157.4 | 159 |
| 8 | 15 | 155.1 | 158 |
| 9 | 13 | 154.5 | 156 |
| 9 | 5 | 152.8 | 154 |
1軍 試合別 球速一覧 – カーブ
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 125.5 | 126 |
| 11 | 5 | 127.0 | 134 |
| 11 | 1 | 127.0 | 127 |
| 11 | 3 | 127.3 | 129 |
| 13 | 3 | 129.7 | 131 |
| 13 | 1 | 128.0 | 128 |
| 13 | 3 | 126.0 | 127 |
| 14 | 9 | 126.1 | 128 |
| 15 | 2 | 126.0 | 127 |
| 15 | 4 | 123.8 | 124 |
| 15 | 3 | 127.3 | 129 |
| 16 | 3 | 123.7 | 127 |
| 18 | 3 | 124.7 | 126 |
| 18 | 2 | 126.5 | 127 |
| 2 | 2 | 126.5 | 128 |
| 20 | 2 | 126.0 | 128 |
| 20 | 4 | 126.2 | 127 |
| 21 | 3 | 126.0 | 127 |
| 22 | 5 | 126.6 | 128 |
| 23 | 7 | 129.0 | 137 |
| 23 | 3 | 124.3 | 125 |
| 23 | 3 | 124.3 | 125 |
| 25 | 4 | 126.2 | 128 |
| 27 | 4 | 123.8 | 130 |
| 29 | 4 | 127.0 | 134 |
| 29 | 2 | 126.0 | 127 |
| 29 | 3 | 125.0 | 128 |
| 3 | 2 | 127.0 | 128 |
| 3 | 4 | 123.5 | 127 |
| 30 | 5 | 123.8 | 125 |
| 31 | 2 | 125.5 | 127 |
| 5 | 3 | 124.0 | 125 |
| 6 | 4 | 123.5 | 125 |
| 7 | 2 | 124.0 | 125 |
| 8 | 3 | 126.3 | 127 |
| 8 | 2 | 125.5 | 126 |
| 8 | 9 | 125.0 | 126 |
| 9 | 4 | 124.8 | 127 |
| 9 | 4 | 126.5 | 128 |
1軍 試合別 球速一覧 – スライダー
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 136.5 | 137 |
| 11 | 8 | 139.1 | 141 |
| 11 | 4 | 139.0 | 140 |
| 13 | 4 | 138.5 | 141 |
| 13 | 2 | 140.0 | 140 |
| 14 | 1 | 141.0 | 141 |
| 15 | 2 | 140.0 | 141 |
| 15 | 1 | 139.0 | 139 |
| 15 | 2 | 138.0 | 139 |
| 16 | 7 | 136.4 | 139 |
| 18 | 1 | 139.0 | 139 |
| 20 | 1 | 138.0 | 138 |
| 21 | 1 | 137.0 | 137 |
| 22 | 2 | 138.5 | 139 |
| 23 | 3 | 134.7 | 136 |
| 23 | 2 | 139.5 | 141 |
| 25 | 2 | 135.5 | 137 |
| 27 | 1 | 135.0 | 135 |
| 29 | 1 | 137.0 | 137 |
| 29 | 1 | 137.0 | 137 |
| 29 | 3 | 143.3 | 145 |
| 3 | 1 | 137.0 | 137 |
| 30 | 1 | 135.0 | 135 |
| 31 | 3 | 135.3 | 136 |
| 5 | 1 | 140.0 | 140 |
| 8 | 1 | 139.0 | 139 |
| 9 | 1 | 139.0 | 139 |
1軍 試合別 球速一覧 – カットボール
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 137.0 | 137 |
| 11 | 3 | 142.3 | 148 |
| 12 | 3 | 144.0 | 145 |
| 18 | 1 | 140.0 | 140 |
| 2 | 1 | 145.0 | 145 |
| 20 | 4 | 137.0 | 140 |
| 22 | 1 | 139.0 | 139 |
| 23 | 1 | 137.0 | 137 |
| 25 | 2 | 136.5 | 137 |
| 29 | 3 | 147.0 | 149 |
| 3 | 1 | 140.0 | 140 |
| 31 | 1 | 149.0 | 149 |
| 6 | 2 | 144.5 | 147 |
| 7 | 2 | 143.5 | 144 |
| 8 | 4 | 142.0 | 144 |
| 8 | 2 | 144.5 | 145 |
| 8 | 6 | 142.0 | 146 |
| 9 | 1 | 142.0 | 142 |
1軍 試合別 球速一覧 – チェンジアップ
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 137.0 | 137 |