黒田 将矢 MASAYA KURODA
| チーム | 埼玉西武ライオンズ |
|---|---|
| 背番号 | 57 |
| 出身地 | 青森 |
| 生年月日 | 2004年1月24日 |
| 年齢 | 21 |
| 身長/体重 | 188cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 八戸工大一高-西武 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 630 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| オイシックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 45 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ヤクルト | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 48 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| ロッテ | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.0 | 53 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 |
| 巨人 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 日本ハム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 53 | 13 | 2 | 0 | 5 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 楽天 | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.0 | 57 | 18 | 6 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| カーミニーク | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4.0 | 72 | 17 | 2 | 0 | 8 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4.0 | 46 | 15 | 3 | 0 | 3 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ロッテ | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.0 | 35 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 上尾 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 戸田 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 新潟みどり森 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 森林どり泉 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.0 | 37 | 10 | 4 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 鎌スタ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 29 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 長岡悠久山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。