黒川 史陽の配球チャート

楽天 2025/9/9 パ・リーグ vs 西武
球種割合 & 球速
球種球数割合平均最速最遅Zone%Whiff%CSW%Chase%
ストレート 11 40.7% 149.6 km/h 157 km/h 144 km/h 61.5% 0.0% 23.1% 0.0%
スライダー 6 22.2% 137.0 km/h 140 km/h 130 km/h 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%
カーブ 2 7.4% 115.5 km/h 116 km/h 115 km/h 50.0% - 50.0% 0.0%
シンカー 1 3.7% 131.0 km/h 131 km/h 131 km/h 0.0% - 0.0% 0.0%
チェンジアップ 1 3.7% 137.0 km/h 137 km/h 137 km/h 100.0% 0.0% 0.0% -
カットボール 1 3.7% 137.0 km/h 137 km/h 137 km/h 0.0% - 0.0% 0.0%
フォーク 1 3.7% 135.0 km/h 135 km/h 135 km/h 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ナックルカーブ 1 3.7% 118.0 km/h 118 km/h 118 km/h 0.0% - 0.0% 0.0%
全体平均 139.9 km/h /最速 157 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
0.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
14.8%
Zone%
ゾーン内率
40.7%
Chase%
ボール球スイング率
12.5%
初球ストライク率
40.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート
← 試合別成績へ戻る ← 試合詳細へ戻る