鵜飼 航丞 KOUSUKE UKAI
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 3 | 0.250 | 0.308 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 3月 | 10 | 0.190 | 0.227 | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーム練習試合 | 2025/2/12 | サマリ | DeNA | 中飛、中安、空三振、三直 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/15 | サマリ | DeNA | 左安、捕邪飛、空三振、遊飛、四球 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/24 | サマリ | 広島 | 二ゴロ、空三振、三ゴロ、三安 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/1 | サマリ | DeNA | 中安 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/2 | サマリ | DeNA | 空三振 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/5 | サマリ | 阪神 | 中安、右飛、右飛、四球、空三振 | 0.300 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | サマリ | 日本ハム | 三直、左3 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | サマリ | 日本ハム | 遊ゴロ | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/12 | サマリ | オリックス | 空三振、見三振、二飛 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/14 | サマリ | 西武 | 一飛、右飛、右飛、左2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/15 | サマリ | 西武 | 三失 | 0.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/16 | サマリ | 西武 | 左飛 | 0.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/18 | サマリ | ソフトバンク | 空三振、空三振、空三振 | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。