オープン戦
2025年3月12日 ・バンテリンドーム ・18:00 ・26,522人
紅林 弘太郎 2安打 岡林 勇希 3安打 石川 昂弥 2安打 宮城 大弥 13奪三振 大野 雄大 5回無失点

イニング別スコア

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
オリックス 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0
中日 1 0 0 1 0 0 0 1 X 3 8 0

投手成績

オリックス
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
宮城 大弥 チャート - 6 86 25 7 0 13 0 0 2 2 QS
東松 快征 チャート - 1 19 4 0 0 1 1 0 0 0 -
阿部 翔太 チャート 1 18 4 1 1 2 0 0 1 1 -
チーム合計 - - 8.0 123 33 8 1 16 1 0 3 3 -
中日
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
大野 雄大 チャート - 5 52 15 0 0 0 0 0 0 0 -
勝野 昌慶 チャート - 1 13 3 1 0 1 0 0 0 0 -
齋藤 綱記 チャート - 1 12 3 0 0 2 0 0 0 0 -
ウォルターズ チャート 1 22 8 5 0 2 0 0 2 2 -
清水 達也 チャート S 1 12 3 0 0 1 0 0 0 0 -
チーム合計 - - 9.0 111 32 6 0 6 0 0 2 2 -

打撃成績

オリックス
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
中川 圭太 (中) チャート 0.125 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
元 謙太 チャート 0.500 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
西川 龍馬 (左) チャート 0.100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
来田 涼斗 左右 チャート 0.333 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
太田 椋 (二) チャート 0.167 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
野口 智哉 チャート 0.200 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
頓宮 裕真 (一) チャート 0.118 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
香月 一也 チャート 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森 友哉 (捕) チャート 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福永 奨 チャート 0.286 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ディアス (指) チャート 0.235 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
山中 稜真 (右) チャート 0.364 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
池田 陵真 チャート 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紅林 弘太郎 (遊) チャート 0.250 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
大里 昂生 走遊 チャート 0.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廣岡 大志 (三) チャート 0.143 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宗 佑磨 チャート 0.545 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.188 32 2 6 2 0 6 0 0 0 0 0
中日
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
岡林 勇希 (中) チャート 0.333 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ブライト 健太 チャート 0.250 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
カリステ (指) チャート 0.273 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
大島 洋平 打指 チャート 0.308 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福永 裕基 (二) チャート 0.207 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
石川 昂弥 (三) チャート 0.190 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
細川 成也 (右) チャート 0.188 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
上林 誠知 チャート 0.368 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
中田 翔 (一) チャート 0.154 4 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0
村松 開人 (遊) チャート 0.310 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
辻本 倫太郎 チャート 0.222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鵜飼 航丞 (左右) チャート 0.250 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
石伊 雄太 (捕) チャート 0.091 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
加藤 匠馬 チャート 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.250 32 3 8 3 1 16 1 0 0 0 0

同日の他の試合