駿太 SHUNTA
| チーム | 中日ドラゴンズ |
|---|---|
| 背番号 | 53 |
| 出身地 | 群馬 |
| 生年月日 | 1993年3月5日 |
| 年齢 | 32 |
| 身長/体重 | 180cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2010 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 15年 |
|---|---|
| 経歴 | 前橋商高(甲)-オリックス-中日 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1900 |
| 新人王有資格 | - |
年俸推移
生涯獲得年俸: 31,100万円
年俸一覧
| 年度 | 年俸(万円) | 差額 | 増減(割合) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 700万円 | - | - |
| 2012 | 1,000万円 | +300 | +42.9% |
| 2013 | 1,100万円 | +100 | +10.0% |
| 2014 | 1,500万円 | +400 | +36.4% |
| 2015 | 3,000万円 | +1,500 | +100.0% |
| 2016 | 3,000万円 | +0 | +0.0% |
| 2017 | 2,500万円 | -500 | -16.7% |
| 2018 | 2,900万円 | +400 | +16.0% |
| 2019 | 2,300万円 | -600 | -20.7% |
| 2020 | 2,800万円 | +500 | +21.7% |
| 2021 | 2,100万円 | -700 | -25.0% |
| 2022 | 2,100万円 | +0 | +0.0% |
| 2023 | 2,100万円 | +0 | +0.0% |
| 2024 | 2,100万円 | +0 | +0.0% |
| 2025 | 1,900万円 | -200 | -9.5% |
※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。
野手成績
通算成績
データがありません。