野口 智哉の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 7 | 35.0% | 140.4 km/h | 153 km/h | 137 km/h | 57.1% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| フォーク | 4 | 20.0% | 132.5 km/h | 140 km/h | 129 km/h | 25.0% | 100.0% | 50.0% | 33.3% |
| カーブ | 3 | 15.0% | 103.0 km/h | 105 km/h | 102 km/h | 100.0% | 0.0% | 66.7% | - |
| カットボール | 3 | 15.0% | 134.3 km/h | 136 km/h | 133 km/h | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| チェンジアップ | 2 | 10.0% | 120.0 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ツーシーム | 1 | 5.0% | 138.0 km/h | 138 km/h | 138 km/h | 100.0% | - | 100.0% | - |
全体平均 130.2 km/h
/最速 153 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
25.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
35.0%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
60.0%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
12.5%
初球ストライク率
66.7%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート