達 孝太 KOTA TATSU
達 孝太(日本ハム)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 440 | 84 | 15 | 1 | 0 | 21 | 3 | 105 | 0.191 | 0.233 | 0.23 | 0.463 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 220 | 205 | 42 | 8 | 0 | 0 | 10 | 49 | 0.205 | 0.249 | 0.244 | 0.493 |
| vs 右打者 | 248 | 235 | 42 | 7 | 1 | 0 | 11 | 56 | 0.179 | 0.219 | 0.217 | 0.436 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 293 | 280 | 52 | 0.186 | 0.222 | 0.232 | 0.454 |
| ランナーあり | 175 | 160 | 32 | 0.2 | 0.251 | 0.225 | 0.476 |
| 得点圏 | 96 | 93 | 20 | 0.215 | 0.232 | 0.258 | 0.49 |
| 1塁 | 79 | 67 | 12 | 0.179 | 0.276 | 0.179 | 0.455 |
| 2塁 | 41 | 40 | 9 | 0.225 | 0.244 | 0.3 | 0.544 |
| 3塁 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 30 | 28 | 6 | 0.214 | 0.241 | 0.214 | 0.455 |
| 1・3塁 | 5 | 5 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| 2・3塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 満塁 | 6 | 6 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 167 | 160 | 34 | 0.212 | 0.227 | 0.256 | 0.483 |
| 1アウト | 165 | 150 | 27 | 0.18 | 0.255 | 0.213 | 0.468 |
| 2アウト | 136 | 130 | 23 | 0.177 | 0.213 | 0.215 | 0.428 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 44 | 40 | 9 | 0.225 | 0.244 | 0.3 | 0.544 |
| 追い込み前 | 194 | 178 | 39 | 0.219 | 0.268 | 0.275 | 0.543 |
| 2ストライク | 274 | 262 | 45 | 0.172 | 0.208 | 0.198 | 0.406 |
| 投手有利 | 193 | 191 | 36 | 0.188 | 0.193 | 0.23 | 0.423 |
| 打者有利 | 131 | 109 | 20 | 0.183 | 0.321 | 0.211 | 0.532 |
| フルカウント | 57 | 45 | 9 | 0.2 | 0.368 | 0.2 | 0.568 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.225
44-9
|
0.371
37-13
|
0.107
56-6
|
| 1B |
0.188
32-6
|
0.154
39-6
|
0.170
100-17
|
| 2B |
0.200
5-1
|
0.136
23-3
|
0.213
61-13
|
| 3B |
-
1-0
|
0.200
13-1
|
0.200
57-9
|