近本 光司の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 9 | 37.5% | 149.9 km/h | 152 km/h | 148 km/h | 88.9% | 0.0% | 44.4% | 0.0% |
| カットボール | 6 | 25.0% | 140.3 km/h | 143 km/h | 139 km/h | 83.3% | 25.0% | 50.0% | 100.0% |
| ナックルカーブ | 3 | 12.5% | 129.7 km/h | 134 km/h | 127 km/h | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ツーシーム | 2 | 8.3% | 147.0 km/h | 147 km/h | 147 km/h | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| スライダー | 2 | 8.3% | 129.0 km/h | 130 km/h | 128 km/h | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% |
| カーブ | 1 | 4.2% | 126.0 km/h | 126 km/h | 126 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| フォーク | 1 | 4.2% | 139.0 km/h | 139 km/h | 139 km/h | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
全体平均 141.5 km/h
/最速 152 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
15.4%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
33.3%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
62.5%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
44.4%
初球ストライク率
50.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート