近本 光司 KOJI CHIKAMOTO
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 2 | 0.400 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3月 | 7 | 0.176 | 0.417 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン戦 | 2025/2/22 | チャート | 楽天 | 二ゴロ、右安、空三振 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/24 | チャート | DeNA | 左安、左犠飛、二ゴロ | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/5 | チャート | 中日 | 中安、四球、三ゴロ | 0.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/7 | チャート | DeNA | 中飛、四球、四球 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | チャート | DeNA | 空三振、四球、一ゴロ | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | チャート | 巨人 | 四球、一ゴロ、中安、四球 | 0.300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/18 | チャート | ヤクルト | 右飛、空三振、空三振、一ゴロ | 0.214 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/21 | チャート | オリックス | 見三振、左飛、遊ゴロ、中安、二ゴロ | 0.211 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/23 | チャート | オリックス | 四球、中飛 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ポストシーズン
データがありません。