オープン戦
2025年3月18日
・神宮
・13:00
・21,510人
2025年3月18日に神宮で行われたオープン戦、阪神 vs ヤクルト の試合結果・スコア速報です。 阪神とヤクルトは5–5で引き分けとなった。 イニング別スコア・個人投手成績・打撃成績を確認できます。
イニング別スコア
投手成績
ヤクルト
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥川 恭伸 | サマリ | - | 4.2 | 78 | 21 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | - |
| 石山 泰稚 | サマリ | - | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 田口 麗斗 | サマリ | - | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 長谷川 宙輝 | サマリ | - | 0.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
| 金久保 優斗 | サマリ | - | 0.2 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 清水 昇 | サマリ | - | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 山本 大貴 | サマリ | - | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 169 | 45 | 12 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | - |
打撃成績
阪神
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近本 光司 | (指) | サマリ | 0.214 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糸原 健斗 | 打指一 | サマリ | 0.267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 拓夢 | (二) | サマリ | 0.296 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 植田 海 | 二 | サマリ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 輝明 | (三) | サマリ | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルナンデス | 打三 | サマリ | 0.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 翔太 | (右) | サマリ | 0.263 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田 寛 | 打右 | サマリ | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大山 悠輔 | (一) | サマリ | 0.429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島田 海吏 | 走中 | サマリ | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 前川 右京 | (左) | サマリ | 0.393 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小幡 竜平 | (遊) | サマリ | 0.357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 文仁 | 打 | サマリ | 0.278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木浪 聖也 | 遊 | サマリ | 0.421 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榮枝 裕貴 | (捕) | サマリ | 0.154 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙寺 望夢 | (中一) | サマリ | 0.360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 隆太郎 | 打 | サマリ | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石黒 佑弥 | 投 | サマリ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.308 | 39 | 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ヤクルト
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩見 泰隆 | (中) | サマリ | 0.222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 和郁 | 右中 | サマリ | 0.294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 遥輝 | (右中) | サマリ | 0.350 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 昇 | 投 | サマリ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大貴 | 投 | サマリ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンタナ | (左) | サマリ | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田口 麗斗 | 投 | サマリ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 珠 | 一 | サマリ | 0.300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オスナ | (一) | サマリ | 0.276 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武岡 龍世 | 走二 | サマリ | 0.188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 長岡 秀樹 | (遊) | サマリ | 0.310 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 直樹 | 捕 | サマリ | 0.235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽 由紘 | (二三) | サマリ | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茂木 栄五郎 | (三) | サマリ | 0.217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊藤 琉偉 | 遊 | サマリ | 0.188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 悠平 | (捕) | サマリ | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 宙輝 | 投 | サマリ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金久保 優斗 | 投 | サマリ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内山 壮真 | 左 | サマリ | 0.188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥川 恭伸 | (投) | サマリ | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石山 泰稚 | 投 | サマリ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱田 太貴 | 左右 | サマリ | 0.348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.258 | 31 | 5 | 8 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |