ウ・リーグ
2025年3月18日
・ナゴヤ球場
・12:30
・1,453人
イニング別スコア
投手成績
オリックス
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙島 泰都 | チャート | - | 1 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 齋藤 響介 | チャート | - | 4 | 48 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 本田 仁海 | チャート | - | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 井口 和朋 | チャート | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 阿部 翔太 | チャート | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 才木 海翔 | チャート | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 小野 泰己 | チャート | 敗 | 0.1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.1 | 158 | 37 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | - |
中日
打撃成績
オリックス
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリバレス | (指) | チャート | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディアス | (一) | チャート | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 成 | 一 | チャート | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 陵真 | 打 | チャート | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宜保 翔 | 二 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山中 稜真 | (左) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 来田 涼斗 | (右) | チャート | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野口 智哉 | (遊) | チャート | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内藤 鵬 | (三) | チャート | 0.200 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元 謙太 | (中) | チャート | 0.250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大里 昂生 | (二一) | チャート | 0.200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀 柊那 | (捕) | チャート | 0.286 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.188 | 32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
中日
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱 将乃介 | (中) | チャート | 0.273 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | (右) | チャート | 0.273 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | (一) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川越 誠司 | (指) | チャート | 0.100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モニエル | (左) | チャート | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上 理偉 | 走 | チャート | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | (捕) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 津田 啓史 | (遊) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | 打 | チャート | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | (二) | チャート | 0.375 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野 真生 | (三) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 打 | チャート | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.133 | 30 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |