赤羽 由紘 YOSHIHIRO AKAHANE
赤羽 由紘(ヤクルト)の2026年オープン戦における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - オープン戦 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 55 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 21 | 0.127 | 0.258 | 0.145 | 0.403 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.067 | 0.222 | 0.067 | 0.289 |
| vs 右投手 | 48 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0.15 | 0.271 | 0.175 | 0.446 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 36 | 29 | 2 | 0.069 | 0.25 | 0.103 | 0.353 |
| ランナーあり | 30 | 26 | 5 | 0.192 | 0.267 | 0.192 | 0.459 |
| 得点圏 | 20 | 18 | 4 | 0.222 | 0.25 | 0.222 | 0.472 |
| 1塁 | 10 | 8 | 1 | 0.125 | 0.3 | 0.125 | 0.425 |
| 2塁 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
| 3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・3塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 2・3塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 28 | 25 | 2 | 0.08 | 0.179 | 0.08 | 0.259 |
| 1アウト | 25 | 20 | 2 | 0.1 | 0.24 | 0.1 | 0.34 |
| 2アウト | 13 | 10 | 3 | 0.3 | 0.462 | 0.4 | 0.862 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 追い込み前 | 24 | 18 | 2 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
| 2ストライク | 42 | 37 | 5 | 0.135 | 0.214 | 0.162 | 0.376 |
| 投手有利 | 25 | 25 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.44 |
| 打者有利 | 21 | 12 | 1 | 0.083 | 0.476 | 0.083 | 0.559 |
| フルカウント | 8 | 5 | 0 | 0.0 | 0.375 | 0.0 | 0.375 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.000
5-0
|
0.333
3-1
|
0.400
5-2
|
| 1B |
0.000
3-0
|
0.000
3-0
|
0.118
17-2
|
| 2B |
1.000
1-1
|
0.000
2-0
|
0.100
12-1
|
| 3B |
-
4-0
|
0.000
3-0
|
0.000
8-0
|