西川 遥輝 HARUKI NISHIKAWA

ヤクルト 年度: 2025 番号: 3 外野手
チーム 東京ヤクルトスワローズ
背番号 3
出身地 和歌山
生年月日 1992年4月16日
年齢 33
身長/体重 181cm / 82kg
血液型 A
投/打 右 / 左
ドラフト年 2010
ドラフト順位 2位
プロ通算年 15年
経歴 智弁和歌山高(甲)-日本ハム-楽天-ヤクルト
獲得タイトル (盗)14、17、18、21(ベ)16、17(ゴ)17~20
年俸(万円) 3300
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 125,700万円

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2011 600万円 - -
2012 600万円 +0 +0.0%
2013 1,000万円 +400 +66.7%
2014 2,100万円 +1,100 +110.0%
2015 4,800万円 +2,700 +128.6%
2016 6,200万円 +1,400 +29.2%
2017 10,000万円 +3,800 +61.3%
2018 16,000万円 +6,000 +60.0%
2019 20,000万円 +4,000 +25.0%
2020 20,000万円 +0 +0.0%
2021 24,000万円 +4,000 +20.0%
2022 8,500万円 -15,500 -64.6%
2023 7,000万円 -1,500 -17.6%
2024 1,600万円 -5,400 -77.1%
2025 3,300万円 +1,700 +106.2%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

野手成績

シーズン成績(1軍) 1軍試合別成績へ 1軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
0.174 49 134 115 20 3 1 0 25 6 10 32 16 1 2 0 1 0 1 0.28 0.217 0.498 0.292 2

シーズン成績(2軍) 2軍試合別成績へ 2軍被投球データへ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
0.276 44 138 105 29 8 1 1 42 12 15 26 32 1 0 0 1 0 3 0.449 0.4 0.849 0.276 0

オープン戦成績 試合別成績へ 被投球データへ 対戦チーム・球場別成績へ

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
0.241 12 34 29 7 5 1 0 14 4 4 10 4 0 1 0 0 0 0 0.333 0.483 0.816 0.333 0

通算成績

チーム名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
2012 日本ハム 0.239 71 155 134 32 6 1 2 46 13 22 34 14 0 7 0 7 0 0 0.311 0.343 0.654 0.278 6
2013 日本ハム 0.278 85 332 281 78 18 1 2 104 26 35 69 31 5 14 1 22 2 5 0.358 0.37 0.729 0.232 11
2014 日本ハム 0.265 143 637 555 147 19 13 8 216 57 90 139 63 3 16 0 43 11 1 0.343 0.389 0.732 0.262 12
2015 日本ハム 0.276 125 521 442 122 18 9 5 173 35 68 98 60 4 15 0 30 7 1 0.368 0.391 0.759 0.259 8
2016 日本ハム 0.314 138 593 493 155 18 4 5 196 43 76 113 73 3 22 2 41 5 0 0.405 0.398 0.802 0.27 3
2017 日本ハム 0.296 138 623 541 160 26 6 9 225 44 82 103 69 4 6 3 39 5 6 0.378 0.416 0.794 0.286 2
2018 日本ハム 0.278 140 636 528 147 25 6 10 214 48 90 103 96 3 7 2 44 3 1 0.391 0.405 0.796 0.275 3
2019 日本ハム 0.288 142 651 548 158 26 6 5 211 41 88 111 93 2 8 0 19 5 5 0.393 0.385 0.779 0.337 3
2020 日本ハム 0.306 115 523 422 129 17 3 5 167 39 82 84 92 2 4 3 42 7 5 0.43 0.396 0.825 0.358 2
2021 日本ハム 0.233 130 547 447 104 19 5 3 142 35 68 99 89 4 3 4 24 11 3 0.362 0.318 0.68 0.265 2
2022 楽天 0.218 108 451 372 81 17 4 7 127 37 58 103 68 3 6 2 19 8 2 0.342 0.341 0.683 0.277 1
2023 楽天 0.181 35 87 72 13 2 1 1 20 4 11 24 11 0 2 1 2 0 0 0.286 0.278 0.563 0.214 0
2024 ヤクルト 0.26 113 363 308 80 13 2 1 100 24 43 51 40 6 3 6 10 2 3 0.35 0.325 0.675 0.275 3
2025 ヤクルト 0.174 49 134 115 20 3 1 0 25 6 10 32 16 1 2 0 1 0 1 0.28 0.217 0.498 0.292 2

同じチームの他の選手

#65 捕手
東京ヤクルトスワローズ
#93 捕手
東京ヤクルトスワローズ
#67 内野手
東京ヤクルトスワローズ
#38 内野手
東京ヤクルトスワローズ
#17 投手
東京ヤクルトスワローズ