藤浪 晋太郎 SHINTARO FUJINAMI
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 2.16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.1 | 113 | 37 | 9 | 0 | 2 | 2.16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.32 |
| 巨人 | 8.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.1 | 69 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2.70 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2.40 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 46 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 46 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| ロッテ | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.1 | 94 | 28 | 8 | 0 | 2 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.88 |
| 横須賀 | 3.68 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.1 | 95 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1.23 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.23 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。