藤浪 晋太郎 SHINTARO FUJINAMI
藤浪 晋太郎(DeNA)の2026年オープン戦における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - オープン戦 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 41 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0.268 | 0.367 | 0.293 | 0.66 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 40 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.286 | 0.35 | 0.314 | 0.664 |
| vs 右打者 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 17 | 15 | 6 | 0.4 | 0.471 | 0.467 | 0.938 |
| ランナーあり | 32 | 26 | 5 | 0.192 | 0.312 | 0.192 | 0.504 |
| 得点圏 | 19 | 16 | 4 | 0.25 | 0.316 | 0.25 | 0.566 |
| 1塁 | 13 | 10 | 1 | 0.1 | 0.308 | 0.1 | 0.408 |
| 2塁 | 5 | 4 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.65 |
| 3塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 1・2塁 | 8 | 8 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 1・3塁 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.333 | 0.5 | 0.833 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 23 | 19 | 7 | 0.368 | 0.435 | 0.421 | 0.856 |
| 1アウト | 15 | 12 | 2 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.5 |
| 2アウト | 11 | 10 | 2 | 0.2 | 0.273 | 0.2 | 0.473 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 10 | 10 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 追い込み前 | 29 | 24 | 9 | 0.375 | 0.448 | 0.417 | 0.865 |
| 2ストライク | 20 | 17 | 2 | 0.118 | 0.25 | 0.118 | 0.368 |
| 投手有利 | 11 | 11 | 5 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.91 |
| 打者有利 | 16 | 8 | 1 | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.625 |
| フルカウント | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.300
10-3
|
0.600
5-3
|
0.000
1-0
|
| 1B |
0.000
2-0
|
0.500
4-2
|
0.400
5-2
|
| 2B |
0.500
2-1
|
-
1-0
|
0.000
8-0
|
| 3B | - |
0.000
5-0
|
0.000
6-0
|