藤原 恭大 KYOUTA FUJIWARA
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 1 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 2000年5月6日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 181cm / 80kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2018 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 7年 |
|---|---|
| 経歴 | 大阪桐蔭高(甲)-ロッテ |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 4700 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/28 | チャート | ソフトバンク | 二ゴロ、中飛、右安、左2、中飛 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | ソフトバンク | 右飛、二ゴロ | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/3 | チャート | オリックス | 遊安、中飛 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | 西武 | 左2、遊ゴロ、一ゴロ、右安、左2 | 0.429 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | 西武 | 空三振 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/11 | チャート | ソフトバンク | 左安、左安、左安、左安、投犠打 | 0.526 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | ソフトバンク | 空三振、見三振、二直、四球 | 0.455 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | 日本ハム | 一ゴロ、一ゴロ、四球、三ゴロ | 0.400 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | 日本ハム | 一ゴロ、遊ゴロ、二失、三失 | 0.345 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/18 | チャート | 楽天 | 遊飛、投ゴロ | 0.323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 楽天 | 空三振 | 0.313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | 楽天 | 空三振、中安 | 0.324 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/22 | チャート | 西武 | 二ゴロ、四球、一ゴロ、投犠打、故意四 | 0.306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、中安、左2、一ゴロ | 0.325 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/25 | チャート | 日本ハム | 一直、四球、一ゴロ、左飛 | 0.302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/27 | チャート | 日本ハム | 右3、三飛、中安、右安、左飛 | 0.333 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | オリックス | 中安、二ゴロ、右飛、一ゴロ | 0.327 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/2 | チャート | ソフトバンク | 遊ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ、空三振、中飛 | 0.298 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | ソフトバンク | 空三振、右安 | 0.305 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | ソフトバンク | 三飛、四球、中飛、右安、右飛 | 0.302 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/5 | チャート | 楽天 | 死球、二ゴロ、四球、中飛、空三振 | 0.288 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/9 | チャート | 西武 | 死球、中飛、二ゴロ、空三振 | 0.275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/10 | チャート | 西武 | 中安、見三振、中安、中安 | 0.301 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/11 | チャート | 西武 | 二ゴロ、空三振、一ゴロ、二ゴロ | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 楽天 | 空三振、中安、右飛、遊ゴロ | 0.284 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/14 | チャート | 楽天 | 空三振、見三振、中安、投ゴロ | 0.282 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/15 | チャート | 楽天 | 左安、左安、見三振、二ゴロ | 0.292 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | 日本ハム | 空三振、二ゴロ、左安、二ゴロ | 0.290 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/18 | チャート | 日本ハム | 見三振、空三振、二直、二ゴロ、遊安 | 0.286 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/20 | チャート | オリックス | 遊安、二ゴロ、遊飛、一ゴロ | 0.284 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/21 | チャート | オリックス | 二ゴロ、空三振、右本、二ゴロ | 0.283 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/22 | チャート | オリックス | 左安、遊ゴロ、遊ゴロ、右安 | 0.291 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/23 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、遊飛、中安、遊ゴロ | 0.289 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/24 | チャート | 西武 | 四球、左飛、三ゴロ、遊安 | 0.291 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/25 | チャート | 西武 | 一ゴロ、遊飛、四球、死球 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/27 | チャート | オリックス | 中2、中安、見三振、右安、二安 | 0.306 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | オリックス | 遊ゴロ、空三振、空三振、死球、空三振 | 0.297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/30 | チャート | 日本ハム | 三ゴロ、空三振、見三振、空三振 | 0.288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | 日本ハム | 空三振、四球、中安、右安 | 0.296 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | チャート | 巨人 | 遊ゴロ、見三振、二ゴロ、左飛 | 0.288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | チャート | 巨人 | 三直、右本、投ゴロ、捕邪飛 | 0.287 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | チャート | 中日 | 二ゴロ、中安、二ゴロ、一ゴロ、空三振 | 0.284 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | チャート | 中日 | 空三振、四球、三犠打、四球、四球 | 0.282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | チャート | 中日 | 遊飛、一ゴロ、一ゴロ、左安 | 0.281 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | 広島 | 空三振、空三振、左飛、見三振 | 0.274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | 広島 | 右安、中飛、一ゴロ、見三振、遊ゴロ | 0.272 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | 広島 | 中飛、四球、中安、左3 | 0.279 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | チャート | ヤクルト | 二ゴロ、四球、中飛、四球、中安 | 0.280 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | チャート | ヤクルト | 二ゴロ、空三振、左飛、空三振 | 0.273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | チャート | ヤクルト | 遊ゴロ、中飛、中安、中飛 | 0.273 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | 阪神 | 二ゴロ、四球、空三振、左安 | 0.274 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | 阪神 | 遊安、中安、見三振、遊直 | 0.279 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | 阪神 | 二ゴロ、一ゴロ、空三振、左安 | 0.278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | DeNA | 中2、空三振、投ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ | 0.276 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | チャート | DeNA | 右安、中安、二併打、中飛 | 0.281 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | DeNA | 中飛、四球、左安、右本、三ゴロ | 0.285 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/24 | チャート | 巨人 | 中飛、二ゴロ、見三振、四球、空三振 | 0.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | ソフトバンク | 遊失、右安、二ゴロ、中安、中飛 | 0.282 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | ソフトバンク | 空三振、捕邪飛、右3 | 0.283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | ソフトバンク | 右飛、空三振、一邪飛、二ゴロ | 0.278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 楽天 | 空三振、三ゴロ、右飛、一ゴロ | 0.273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | 楽天 | 三邪飛、中飛、投ゴロ、中安、二ゴロ | 0.271 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | オリックス | 一ゴロ、死球、空三振、左安、中安 | 0.275 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | オリックス | 中安、遊ゴロ、中飛、遊ゴロ、右3 | 0.278 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | オリックス | 中飛、空三振、左安、一ゴロ、左安 | 0.280 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | 日本ハム | 投ゴロ、二ゴロ、中安、捕邪飛、二併打 | 0.279 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | 日本ハム | 中飛、左安、右安 | 0.283 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | 西武 | 三ゴロ、右飛、三直、四球、左飛、右安 | 0.282 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | 西武 | 一ゴロ、中飛、二ゴロ、二安 | 0.281 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | 西武 | 左飛、右飛、投ゴロ、故意四 | 0.278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | ソフトバンク | 遊ゴロ、二ゴロ、二ゴロ、空三振 | 0.274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/16 | チャート | ソフトバンク | 空三振、左飛、二ゴロ、空三振 | 0.270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/18 | チャート | オリックス | 中飛、中安、右安、中安、遊飛 | 0.276 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/19 | チャート | オリックス | 左飛、四球、遊安、中2、空三振 | 0.279 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/20 | チャート | オリックス | 三邪飛、一ゴロ、中安、空三振、中飛 | 0.278 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/21 | チャート | オリックス | 右安、四球、空三振、中飛 | 0.278 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 日本ハム | 左飛、二ゴロ、一併打、中飛 | 0.274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | 日本ハム | 空三振、空三振、二ゴロ、左安、三ゴロ、四球 | 0.273 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 楽天 | 左安、右安、遊ゴロ、中安 | 0.279 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | 楽天 | 左飛、右飛、四球、中飛、遊ゴロ | 0.276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | 楽天 | 遊ゴロ、四球、左飛、四球、空三振 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | 西武 | 右飛、二ゴロ、右飛 | 0.270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | 西武 | 二ゴロ、右安、投ゴロ、二ゴロ、左安、遊ゴロ | 0.272 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | 西武 | 右2、見三振、四球、中飛、四球 | 0.272 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | ソフトバンク | 空三振、空三振、遊失、空三振、空三振 | 0.268 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/6 | チャート | ソフトバンク | 遊安、遊ゴロ、一ゴロ、三ゴロ、遊邪飛 | 0.267 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | ソフトバンク | 空三振、右安、空三振、投犠打、四球 | 0.267 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | オリックス | 空三振、左安、左2、四球、空三振 | 0.270 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | オリックス | 中飛、二ゴロ、三直、左飛、一ゴロ | 0.266 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | 日本ハム | 二飛、中安、一ゴロ、左2、三ゴロ | 0.268 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/14 | チャート | 日本ハム | 中安、二ゴロ、空三振 | 0.269 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | ソフトバンク | 右安、見三振、一ゴロ、空三振 | 0.269 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | ソフトバンク | 右安、左2、右飛、中安 | 0.274 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | ソフトバンク | 中飛、遊安、遊ゴロ、左安 | 0.277 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | 楽天 | 遊直、遊飛、四球、空三振、一直 | 0.273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | 楽天 | 左安、中3、二ゴロ、遊ゴロ、左飛 | 0.275 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/21 | チャート | 楽天 | 遊飛、二ゴロ、空三振、空三振、右本 | 0.274 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | 西武 | 中安、二ゴロ、一ゴロ、三邪飛 | 0.274 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | 西武 | 左飛、空三振、四球、二ゴロ | 0.272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | 西武 | 空三振、空三振、一野選、空三振 | 0.269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | チャート | オリックス | 中3、二安、左安、二ゴロ、死球、空三振 | 0.273 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | オリックス | 中安、左安、一ゴロ、中安、左飛 | 0.277 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/29 | チャート | ソフトバンク | 空三振、右安、中飛、中飛 | 0.277 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | ソフトバンク | 中飛、投ゴロ、三ゴロ、左飛 | 0.274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/30 | チャート | 楽天 | 投ゴロ | 0.274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/4 | チャート | 日本ハム | 空三振、中2、空三振、左飛 | 0.273 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/5 | チャート | ソフトバンク | 空三振、二ゴロ、一ゴロ | 0.271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。