藤井 健翔 KENSHO FUJII
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.219 |
| オイシックス | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.304 |
| 中日 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.636 | 0.375 |
| 日本ハム | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.250 |
| 西武 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 7 | 23 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0.435 | 0.272 |
| 横須賀 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.219 |
| 鎌スタ | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.250 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。