菊池 涼介 RYOSUKE KIKUCHI

広島 年度: 2025 番号: 33 内野手
チーム 広島東洋カープ
背番号 33
出身地 東京
生年月日 1990年3月11日
年齢 35
身長/体重 171cm / 71kg
血液型 A
投/打 右 / 右
ドラフト年 2011
ドラフト順位 2位
プロ通算年 14年
経歴 武蔵工大二高-中京学院大-広島
獲得タイトル (安)16(ベ)17、20(ゴ)13~22
年俸(万円) 25000
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 250,900万円

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2012 1,000万円 - -
2013 1,500万円 +500 +50.0%
2014 3,900万円 +2,400 +160.0%
2015 8,500万円 +4,600 +117.9%
2016 8,500万円 +0 +0.0%
2017 14,500万円 +6,000 +70.6%
2018 19,000万円 +4,500 +31.0%
2019 24,000万円 +5,000 +26.3%
2020 30,000万円 +6,000 +25.0%
2021 30,000万円 +0 +0.0%
2022 30,000万円 +0 +0.0%
2023 30,000万円 +0 +0.0%
2024 25,000万円 -5,000 -16.7%
2025 25,000万円 +0 +0.0%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

野手成績

シーズン成績(1軍) 1軍試合別成績へ 1軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
0.251 113 389 355 89 19 0 4 120 28 30 70 14 1 17 2 5 3 5 0.28 0.338 0.618 0.213 5

シーズン成績(2軍) 2軍試合別成績へ 2軍被投球データへ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

データがありません。

オープン戦成績 試合別成績へ 被投球データへ 対戦チーム・球場別成績へ

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
0.172 11 29 29 5 0 0 1 8 1 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0.172 0.276 0.448 0.2 0

通算成績

チーム名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
2012 広島 0.229 63 234 201 46 5 1 2 59 12 21 42 6 1 25 1 4 2 5 0.254 0.294 0.547 0.174 9
2013 広島 0.247 141 633 538 133 27 4 11 201 57 69 121 38 2 50 5 16 7 4 0.297 0.374 0.67 0.257 19
2014 広島 0.325 144 654 579 188 39 2 11 264 58 88 79 24 3 43 5 23 10 9 0.352 0.456 0.808 0.302 12
2015 広島 0.254 143 644 562 143 20 3 8 193 32 62 92 29 2 49 2 19 9 7 0.292 0.343 0.636 0.211 10
2016 広島 0.315 141 640 574 181 22 3 13 248 56 92 106 40 0 23 3 13 5 3 0.358 0.432 0.79 0.343 4
2017 広島 0.271 138 629 565 153 28 3 14 229 56 87 107 32 1 30 1 8 7 9 0.311 0.405 0.716 0.287 5
2018 広島 0.233 139 642 557 130 27 1 13 198 60 85 111 51 3 30 1 10 2 5 0.301 0.355 0.656 0.274 3
2019 広島 0.261 138 619 547 143 36 2 13 222 48 77 102 41 1 28 2 14 5 5 0.313 0.406 0.719 0.333 10
2020 広島 0.271 106 429 376 102 19 4 10 159 41 43 68 35 1 16 1 3 2 9 0.334 0.423 0.757 0.25 0
2021 広島 0.277 132 542 494 137 23 2 16 212 60 64 86 42 1 2 3 1 5 8 0.333 0.429 0.762 0.314 5
2022 広島 0.262 123 522 462 121 25 1 6 166 45 51 70 24 2 32 2 2 3 7 0.3 0.359 0.659 0.34 3
2023 広島 0.258 120 485 442 114 17 0 5 146 27 51 68 32 2 8 1 7 5 6 0.31 0.33 0.641 0.224 3
2024 広島 0.241 136 497 453 109 19 0 9 155 38 27 69 25 1 17 1 2 2 9 0.281 0.342 0.623 0.193 7
2025 広島 0.251 113 389 355 89 19 0 4 120 28 30 70 14 1 17 2 5 3 5 0.28 0.338 0.618 0.213 5

同じチームの他の選手

#26 投手
広島東洋カープ
#39 投手
広島東洋カープ
#29 投手
広島東洋カープ
#27 捕手
広島東洋カープ
#99 内野手
広島東洋カープ