菊地 吏玖 RIKU KIKUCHI
菊地 吏玖の2軍における球種別詳細指標(Whiff%・CSW%・GB%等)の年度推移です。 リーグ全体の球種別指標一覧で表示される指標を、年度ごとに比較できます。
2軍 球種別指標 年度推移
| 年度 | チーム | 投球数 | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ロッテ | 17 | 147.0 | 143.75 | 52.94 | 33.33 | 66.67 | 25.0 | 77.78 | 85.71 | 50.0 | 23.53 | 11.76 | nan | 33.3 | - | 66.7 | 0.5 |
| 2025 | ロッテ | 459 | 148.0 | 142.65 | 55.99 | 23.95 | 76.05 | 26.24 | 70.43 | 86.19 | 64.15 | 26.8 | 9.59 | 2.11 | 37.1 | 2.9 | 60.0 | 0.62 |
指標推移チャート
Whiff% / Contact%
Strike% / CSW% / SwStr%
Chase% / Z-Swing%
GB% / LD% / FB%
K/BB / GO/AO
平均球速
球種別 年度推移
投球割合(%)
Whiff% (球種別)
Contact% (球種別)
Strike% (球種別)
平均球速 (球種別)
ストレート
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ロッテ | 9 | 52.9 | 147.0 | 143.75 | 55.56 | 33.33 | 66.67 | 25.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 11.11 | 11.11 | nan | 50.0 | - | 50.0 | 1.0 |
| 2026 | ロッテ | 9 | 18.8 | 147.0 | 143.75 | 55.56 | 33.33 | 66.67 | 25.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 11.11 | 11.11 | nan | 50.0 | - | 50.0 | 1.0 |
| 2025 | ロッテ | 266 | 58.0 | 148.0 | 142.65 | 63.91 | 18.29 | 81.71 | 33.33 | 77.06 | 89.31 | 71.88 | 24.44 | 8.65 | 1.67 | 37.0 | 2.2 | 60.9 | 0.61 |
フォーク
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ロッテ | 2 | 11.8 | 134.0 | 130.2 | 50.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | nan | - | - | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026 | ロッテ | 2 | 4.2 | 134.0 | 130.2 | 50.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | nan | - | - | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2025 | ロッテ | 81 | 17.6 | 133.0 | 125.76 | 32.1 | 42.11 | 57.89 | 23.64 | 80.77 | 85.71 | 38.46 | 19.75 | 13.58 | 5.0 | 30.0 | 10.0 | 60.0 | 0.5 |
スライダー
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ロッテ | 1 | 5.9 | 129.0 | 129.0 | 100.0 | - | 100.0 | nan | 100.0 | 100.0 | nan | - | - | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026 | ロッテ | 1 | 2.1 | 129.0 | 129.0 | 100.0 | - | 100.0 | nan | 100.0 | 100.0 | nan | - | - | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2025 | ロッテ | 72 | 15.7 | 132.0 | 126.52 | 58.33 | 30.77 | 69.23 | 16.67 | 50.0 | 76.19 | 60.0 | 38.89 | 9.72 | 3.0 | 20.0 | - | 80.0 | 0.25 |
カーブ
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ロッテ | 6 | 35.3 | 113.0 | 111.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | - | 50.0 | 16.67 | nan | - | - | 100.0 | - |
| 2026 | ロッテ | 6 | 12.5 | 113.0 | 111.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | - | 50.0 | 16.67 | nan | - | - | 100.0 | - |
| 2025 | ロッテ | 38 | 8.3 | 111.0 | 106.77 | 50.0 | 30.0 | 70.0 | 10.53 | 42.11 | 62.5 | 100.0 | 36.84 | 7.89 | nan | 100.0 | - | - | nan |
チェンジアップ
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ロッテ | 1 | 0.2 | 124.0 | 124.0 | - | nan | nan | 100.0 | nan | nan | 100.0 | - | - | - | nan | nan | nan | nan |
ツーシーム
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ロッテ | 1 | 0.2 | - | - | - | nan | nan | - | nan | nan | nan | - | - | nan | nan | nan | nan | nan |