菅井 信也 SHINYA SUGAI
菅井 信也(西武)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 56 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0.232 | 0.338 | 0.286 | 0.624 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 35 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.143 | 0.314 | 0.179 | 0.493 |
| vs 右打者 | 31 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.321 | 0.367 | 0.393 | 0.76 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 36 | 29 | 4 | 0.138 | 0.306 | 0.172 | 0.478 |
| ランナーあり | 30 | 27 | 9 | 0.333 | 0.379 | 0.407 | 0.786 |
| 得点圏 | 14 | 12 | 4 | 0.333 | 0.385 | 0.5 | 0.885 |
| 1塁 | 16 | 15 | 5 | 0.333 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
| 2塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 1・2塁 | 5 | 3 | 1 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 1.167 |
| 1・3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2・3塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 満塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 26 | 22 | 6 | 0.273 | 0.36 | 0.318 | 0.678 |
| 1アウト | 24 | 19 | 4 | 0.211 | 0.375 | 0.263 | 0.638 |
| 2アウト | 16 | 15 | 3 | 0.2 | 0.25 | 0.267 | 0.517 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 追い込み前 | 26 | 23 | 6 | 0.261 | 0.32 | 0.348 | 0.668 |
| 2ストライク | 40 | 33 | 7 | 0.212 | 0.35 | 0.242 | 0.592 |
| 投手有利 | 29 | 26 | 5 | 0.192 | 0.25 | 0.269 | 0.519 |
| 打者有利 | 22 | 15 | 4 | 0.267 | 0.5 | 0.267 | 0.767 |
| フルカウント | 16 | 10 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.000
4-0
|
0.286
9-2
|
0.143
7-1
|
| 1B |
0.000
1-0
|
0.286
7-2
|
0.167
13-2
|
| 2B |
1.000
1-1
|
0.500
2-1
|
0.500
4-2
|
| 3B | - |
0.000
2-0
|
0.200
16-2
|