芦田 丈飛 TAKETO ASHIDA
芦田 丈飛(オリックス)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 57 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.228 | 0.262 | 0.298 | 0.56 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.188 | 0.222 | 0.188 | 0.41 |
| vs 右打者 | 44 | 41 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.244 | 0.279 | 0.341 | 0.62 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 31 | 30 | 9 | 0.3 | 0.323 | 0.433 | 0.756 |
| ランナーあり | 31 | 27 | 4 | 0.148 | 0.2 | 0.148 | 0.348 |
| 得点圏 | 23 | 21 | 4 | 0.19 | 0.217 | 0.19 | 0.407 |
| 1塁 | 8 | 6 | 0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.143 |
| 2塁 | 10 | 10 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 3塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 1・2塁 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・3塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 満塁 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 0.25 | 0.333 | 0.583 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 20 | 19 | 5 | 0.263 | 0.263 | 0.316 | 0.579 |
| 1アウト | 21 | 19 | 3 | 0.158 | 0.19 | 0.211 | 0.401 |
| 2アウト | 21 | 19 | 5 | 0.263 | 0.333 | 0.368 | 0.701 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 6 | 5 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 追い込み前 | 37 | 34 | 12 | 0.353 | 0.361 | 0.471 | 0.832 |
| 2ストライク | 25 | 23 | 1 | 0.043 | 0.12 | 0.043 | 0.163 |
| 投手有利 | 25 | 25 | 7 | 0.28 | 0.28 | 0.4 | 0.68 |
| 打者有利 | 24 | 21 | 4 | 0.19 | 0.292 | 0.238 | 0.53 |
| フルカウント | 5 | 3 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.400
6-2
|
0.600
10-6
|
0.000
5-0
|
| 1B |
0.200
10-2
|
0.000
2-0
|
0.100
10-1
|
| 2B |
0.333
3-1
|
0.200
5-1
|
0.000
5-0
|
| 3B | - |
-
1-0
|
0.000
5-0
|