能登 嵩都 SHUTO NOTO
能登 嵩都(阪神)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 66 | 21 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.318 | 0.4 | 0.379 | 0.779 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 49 | 42 | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.381 | 0.458 | 0.452 | 0.91 |
| vs 右打者 | 28 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.208 | 0.296 | 0.25 | 0.546 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 37 | 33 | 12 | 0.364 | 0.432 | 0.455 | 0.887 |
| ランナーあり | 40 | 33 | 9 | 0.273 | 0.368 | 0.303 | 0.671 |
| 得点圏 | 26 | 22 | 7 | 0.318 | 0.4 | 0.364 | 0.764 |
| 1塁 | 14 | 11 | 2 | 0.182 | 0.308 | 0.182 | 0.49 |
| 2塁 | 7 | 5 | 3 | 0.6 | 0.714 | 0.6 | 1.314 |
| 3塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 1・2塁 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| 1・3塁 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 2・3塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 満塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 28 | 24 | 7 | 0.292 | 0.37 | 0.292 | 0.662 |
| 1アウト | 23 | 19 | 5 | 0.263 | 0.364 | 0.316 | 0.68 |
| 2アウト | 24 | 21 | 8 | 0.381 | 0.458 | 0.524 | 0.982 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 7 | 6 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 追い込み前 | 43 | 34 | 14 | 0.412 | 0.512 | 0.5 | 1.012 |
| 2ストライク | 34 | 32 | 7 | 0.219 | 0.265 | 0.25 | 0.515 |
| 投手有利 | 22 | 22 | 4 | 0.182 | 0.182 | 0.227 | 0.409 |
| 打者有利 | 31 | 21 | 8 | 0.381 | 0.567 | 0.476 | 1.043 |
| フルカウント | 9 | 7 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.333
7-2
|
0.167
6-1
|
0.000
4-0
|
| 1B |
0.667
7-4
|
0.500
8-4
|
0.250
12-3
|
| 2B |
0.500
4-2
|
0.000
2-0
|
0.333
9-3
|
| 3B |
-
3-0
|
0.500
6-1
|
0.143
9-1
|