笠島 尚樹 NAOKI KASASHIMA
笠島 尚樹(ハヤテ)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 80 | 22 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0.275 | 0.341 | 0.362 | 0.703 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 56 | 53 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.302 | 0.339 | 0.396 | 0.735 |
| vs 右打者 | 32 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.222 | 0.344 | 0.296 | 0.64 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 44 | 41 | 15 | 0.366 | 0.409 | 0.488 | 0.897 |
| ランナーあり | 44 | 39 | 7 | 0.179 | 0.273 | 0.231 | 0.504 |
| 得点圏 | 24 | 20 | 4 | 0.2 | 0.333 | 0.25 | 0.583 |
| 1塁 | 20 | 19 | 3 | 0.158 | 0.2 | 0.211 | 0.411 |
| 2塁 | 9 | 8 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 3塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 6 | 5 | 0 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.167 |
| 1・3塁 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | - |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 満塁 | 5 | 4 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 29 | 26 | 4 | 0.154 | 0.241 | 0.192 | 0.433 |
| 1アウト | 39 | 34 | 12 | 0.353 | 0.436 | 0.471 | 0.907 |
| 2アウト | 20 | 20 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 15 | 14 | 4 | 0.286 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
| 追い込み前 | 48 | 45 | 14 | 0.311 | 0.354 | 0.4 | 0.754 |
| 2ストライク | 40 | 35 | 8 | 0.229 | 0.325 | 0.314 | 0.639 |
| 投手有利 | 26 | 25 | 6 | 0.24 | 0.269 | 0.36 | 0.629 |
| 打者有利 | 20 | 15 | 6 | 0.4 | 0.55 | 0.4 | 0.95 |
| フルカウント | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.286
15-4
|
0.222
9-2
|
0.000
2-0
|
| 1B |
0.600
5-3
|
0.200
10-2
|
0.286
15-4
|
| 2B | - |
0.250
4-1
|
0.250
17-4
|
| 3B |
-
1-0
|
0.667
4-2
|
0.000
6-0
|