福島 蓮 REN FUKUSHIMA
福島 蓮(日本ハム)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 186 | 36 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | 47 | 0.194 | 0.265 | 0.231 | 0.496 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 99 | 92 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21 | 0.185 | 0.242 | 0.217 | 0.459 |
| vs 右打者 | 107 | 94 | 19 | 4 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0.202 | 0.286 | 0.245 | 0.531 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 129 | 120 | 27 | 0.225 | 0.279 | 0.267 | 0.546 |
| ランナーあり | 77 | 66 | 9 | 0.136 | 0.24 | 0.167 | 0.407 |
| 得点圏 | 34 | 30 | 5 | 0.167 | 0.242 | 0.2 | 0.442 |
| 1塁 | 43 | 36 | 4 | 0.111 | 0.238 | 0.139 | 0.377 |
| 2塁 | 10 | 9 | 1 | 0.111 | 0.2 | 0.111 | 0.311 |
| 3塁 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 1・2塁 | 13 | 12 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.333 | 0.583 |
| 1・3塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 満塁 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 78 | 72 | 15 | 0.208 | 0.25 | 0.236 | 0.486 |
| 1アウト | 63 | 56 | 9 | 0.161 | 0.254 | 0.196 | 0.45 |
| 2アウト | 64 | 57 | 12 | 0.211 | 0.297 | 0.263 | 0.56 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 22 | 21 | 7 | 0.333 | 0.333 | 0.381 | 0.714 |
| 追い込み前 | 90 | 80 | 17 | 0.212 | 0.284 | 0.25 | 0.534 |
| 2ストライク | 116 | 106 | 19 | 0.179 | 0.25 | 0.217 | 0.467 |
| 投手有利 | 68 | 68 | 7 | 0.103 | 0.103 | 0.132 | 0.235 |
| 打者有利 | 70 | 51 | 9 | 0.176 | 0.391 | 0.216 | 0.607 |
| フルカウント | 40 | 30 | 6 | 0.2 | 0.4 | 0.233 | 0.633 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.333
22-7
|
0.000
20-0
|
0.182
11-2
|
| 1B |
0.200
12-2
|
0.389
18-7
|
0.135
37-5
|
| 2B |
0.000
4-0
|
0.167
6-1
|
0.214
28-6
|
| 3B |
-
3-0
|
0.000
5-0
|
0.200
40-6
|