石田 裕太郎 YUTARO ISHIDA
石田 裕太郎(DeNA)の2025年オープン戦における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - オープン戦 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 58 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0.207 | 0.292 | 0.259 | 0.551 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 38 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.206 | 0.289 | 0.265 | 0.554 |
| vs 右打者 | 27 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.208 | 0.296 | 0.25 | 0.546 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 40 | 36 | 9 | 0.25 | 0.325 | 0.306 | 0.631 |
| ランナーあり | 25 | 22 | 3 | 0.136 | 0.24 | 0.182 | 0.422 |
| 得点圏 | 12 | 9 | 1 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
| 1塁 | 13 | 13 | 2 | 0.154 | 0.154 | 0.231 | 0.385 |
| 2塁 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 1.167 |
| 3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.667 | 0.0 | 0.667 |
| 満塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 21 | 19 | 2 | 0.105 | 0.19 | 0.105 | 0.295 |
| 1アウト | 22 | 21 | 6 | 0.286 | 0.318 | 0.381 | 0.699 |
| 2アウト | 22 | 18 | 4 | 0.222 | 0.364 | 0.278 | 0.642 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 7 | 7 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.714 | 1.143 |
| 追い込み前 | 26 | 25 | 9 | 0.36 | 0.385 | 0.44 | 0.825 |
| 2ストライク | 39 | 33 | 3 | 0.091 | 0.231 | 0.121 | 0.352 |
| 投手有利 | 19 | 19 | 2 | 0.105 | 0.105 | 0.158 | 0.263 |
| 打者有利 | 16 | 9 | 4 | 0.444 | 0.688 | 0.444 | 1.132 |
| フルカウント | 7 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.429
7-3
|
0.250
4-1
|
0.200
5-1
|
| 1B |
0.000
2-0
|
0.333
6-2
|
0.000
10-0
|
| 2B | - |
0.667
3-2
|
0.059
17-1
|
| 3B |
0.500
2-1
|
0.000
2-0
|
1.000
7-1
|