石原 彪の配球チャート

楽天 2025/5/3 イ・リーグ vs 巨人
球種割合 & 球速
球種球数割合平均最速最遅Zone%Whiff%CSW%Chase%
ストレート 11 50.0% 147.2 km/h 150 km/h 143 km/h 45.5% 0.0% 27.3% 0.0%
フォーク 4 18.2% 135.2 km/h 137 km/h 133 km/h 50.0% 75.0% 75.0% 100.0%
カットボール 3 13.6% 138.0 km/h 141 km/h 133 km/h 0.0% - 0.0% 0.0%
スライダー 2 9.1% 131.0 km/h 133 km/h 129 km/h 50.0% - 50.0% 0.0%
ツーシーム 1 4.5% 142.0 km/h 142 km/h 142 km/h 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
カーブ 1 4.5% 123.0 km/h 123 km/h 123 km/h 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%
全体平均 141.0 km/h /最速 150 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
50.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
36.4%
Zone%
ゾーン内率
36.4%
Chase%
ボール球スイング率
28.6%
初球ストライク率
33.3%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート
← 試合別成績へ戻る ← 試合詳細へ戻る